View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 0-1 (0-0)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/22/2025 | 10:00am | @ Blackhawk (Scrimmage) | - | - |
| Tue, 11/25/2025 | 6:00pm | @ Norwin (Scrimmage) | - | - |
| Mon, 12/1/2025 | 6:00pm | @ Canon-McMillan | L 44 - 48 | - |
| Fri, 12/5/2025 | 6:00pm |
AHN / Highmark Tip-Off Tournament Upper St. Clair |
- | - |
| Sat, 12/6/2025 | 1:30pm |
AHN / Highmark Tip-Off Tournament Pine-Richland |
- | - |
| Mon, 12/8/2025 | 6:00pm | North Allegheny | - | - |
| Fri, 12/12/2025 | 6:00pm | Thomas Jefferson # | - | - |
| Tue, 12/16/2025 | 6:00pm | @ Baldwin # | - | - |
| Sat, 12/20/2025 | 3:15pm |
Buckeye 8 Challenge Morgantown (WV) |
- | - |
| Tue, 12/23/2025 | 6:00pm | Trinity # | - | - |
| Mon, 12/29/2025 | 4:30pm | Norwin | - | - |
| Fri, 1/2/2026 | 6:00pm | Mars | - | - |
| Mon, 1/5/2026 | 7:30pm | @ Albert Gallatin # | - | - |
| Fri, 1/9/2026 | 6:00pm | Uniontown # | - | - |
| Tue, 1/13/2026 | 6:00pm | @ Bethel Park # | - | - |
| Thu, 1/15/2026 | 7:30pm | @ Thomas Jefferson # | - | - |
| Tue, 1/20/2026 | 7:30pm | Baldwin # | - | - |
| Sat, 1/24/2026 | 2:30pm | Southern Garrett (MD) | - | - |
| Mon, 1/26/2026 | 7:30pm | @ Trinity # | - | - |
| Fri, 1/30/2026 | 6:00pm | Albert Gallatin # | - | - |
| Mon, 2/2/2026 | 6:00pm | @ Uniontown # | - | - |
| Fri, 2/6/2026 | 6:00pm | Bethel Park # | - | - |
| Mon, 2/9/2026 | 5:00pm | @ Mt. Lebanon | - | - |




