View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 26-4 (12-0)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 11:00am | Blackhawk (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/26/2024 | 6:00pm | Norwin (Scrimmage) | - | - |
Tue, 12/3/2024 | 6:00pm | Canon-McMillan | W 60 - 42 | - |
Fri, 12/6/2024 | 7:30pm |
AHN/Highmark Tip-Off Tournament Upper St. Clair |
W 63 - 44 | - |
Sat, 12/7/2024 | 1:30pm |
AHN/Highmark Tip-Off Tournament Pine-Richland |
W 56 - 31 | - |
Mon, 12/9/2024 | 7:30pm | @ Greensburg Central Catholic | W 61 - 55 (OT) | - |
Thu, 12/12/2024 | 7:00pm | @ Thomas Jefferson # | W 52 - 39 | - |
Tue, 12/17/2024 | 6:00pm | Baldwin # | W 64 - 42 | - |
Fri, 12/20/2024 | 4:30pm |
Tampa Bay Invitational Strongsville (OH) |
L 56 - 57 | - |
Sat, 12/21/2024 | 5:30pm |
Tampa Bay Invitational North Atlanta (GA) |
W 74 - 29 | - |
Mon, 12/23/2024 | 1:30pm |
Tampa Bay Invitational Trinity Catholic (FL) |
W 62 - 48 | - |
Sat, 12/28/2024 | 4:30pm |
North Allegheny Holiday Tournament Bishop Guilfoyle Catholic |
W 60 - 43 | - |
Fri, 1/3/2025 | 6:00pm | @ Trinity # | W 51 - 33 | - |
Tue, 1/7/2025 | 6:00pm | Albert Gallatin # | W 61 - 29 | - |
Thu, 1/9/2025 | 7:30pm | @ Uniontown # | W 62 - 21 | - |
Tue, 1/14/2025 | 6:00pm | Bethel Park # | W 55 - 35 | - |
Sat, 1/18/2025 | 3:00pm |
Classic in the City Olengtany (OH) |
L 39 - 56 | - |
Tue, 1/21/2025 | 6:00pm | @ Baldwin # | W 67 - 57 | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | Trinity # | W 57 - 33 | - |
Thu, 1/30/2025 | 6:30pm | @ Albert Gallatin # | W 62 - 26 | - |
Mon, 2/3/2025 | 7:00pm | Thomas Jefferson # | W 58 - 49 | - |
Tue, 2/4/2025 | 6:00pm | Uniontown # | W 63 - 19 | - |
Fri, 2/7/2025 | 5:30pm | @ Bethel Park # | W 44 - 40 | - |
Mon, 2/10/2025 | 6:00pm | Mt. Lebanon | L 45 - 48 | - |
Fri, 2/14/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round Fox Chapel |
W 66 - 58 | - |
Wed, 2/19/2025 | 7:30pm |
WPIAL Quarterfinals Indiana |
W 51 - 32 | - |
Sat, 2/22/2025 | 12:00pm |
WPIAL Semifinals Thomas Jefferson |
W 46 - 43 | - |
Fri, 2/28/2025 | 7:00pm |
WPIAL Championship South Fayette |
W 40 - 36 | - |
Sat, 3/8/2025 | 1:00pm |
PIAA First Round Conrad Weiser |
W 58 - 25 | - |
Wed, 3/12/2025 | 9:00pm |
PIAA Second Round Thomas Jefferson |
W 57 - 53 | - |
Sat, 3/15/2025 | 2:00am |
PIAA Quarterfinals Cathedral Prep |
W 35 - 25 | - |
Sat, 3/22/2025 | 4:00pm |
PIAA Semifinals South Fayette |
L 36 - 50 | - |