View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 21-6 (8-2)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 12:00pm | Keystone Oaks (Scrimmage) | - | - |
Wed, 11/27/2024 | 12:00pm | South Fayette (Scrimmage) | - | - |
Tue, 12/3/2024 | 5:30pm | Seneca Valley | W 74 - 31 | - |
Fri, 12/6/2024 | 7:30pm | @ Peters Township | L 44 - 63 | - |
Sat, 12/7/2024 | 1:30pm | @ Baldwin | W 68 - 54 | - |
Mon, 12/9/2024 | 7:00pm | North Hills | W 59 - 38 | - |
Sat, 12/14/2024 | 2:30pm | Perkiomen Valley | L 57 - 63 | - |
Thu, 12/19/2024 | 7:00pm | Canon-McMillan # | W 66 - 44 | - |
Sun, 12/29/2024 | 1:00pm |
Cal U Holiday Tournament Bethel Park |
W 72 - 50 | - |
Mon, 12/30/2024 | 1:00pm |
Cal U Holiday Tournament Franklin Regional |
W 66 - 45 | - |
Thu, 1/2/2025 | 7:30pm | @ Norwin # | W 63 - 53 | - |
Thu, 1/9/2025 | 7:00pm | Hempfield # | W 75 - 55 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | @ Thomas Jefferson | W 57 - 45 | - |
Mon, 1/13/2025 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | W 46 - 37 | - |
Wed, 1/15/2025 | 7:00pm | Connellsville # | W 63 - 23 | - |
Sat, 1/18/2025 | 2:30pm | @ Chartiers Valley | W 63 - 43 | - |
Mon, 1/20/2025 | 7:30pm | @ Shaler | L 47 - 59 | - |
Fri, 1/24/2025 | 6:00pm | @ Canon-McMillan # | L 38 - 45 | - |
Mon, 1/27/2025 | 7:00pm | Norwin # | L 47 - 56 | - |
Thu, 1/30/2025 | 7:30pm | @ Connellsville # | W 67 - 38 | - |
Mon, 2/3/2025 | 7:30pm | @ Hempfield # | W 66 - 43 | - |
Thu, 2/6/2025 | 7:00pm | Mt. Lebanon # | W 65 - 35 | - |
Sat, 2/8/2025 | 2:30pm | Penn-Trafford | L 57 - 59 | - |
Mon, 2/10/2025 | 7:00pm | West Allegheny | W 62 - 46 | - |
Fri, 2/21/2025 | 6:00pm |
WPIAL Quarterfinals Pine-Richland |
W 43 - 22 | - |
Tue, 2/25/2025 | 7:00pm |
WPIAL Semifinals Mt. Lebanon |
W 55 - 39 | - |
Sat, 3/1/2025 | 5:00pm |
WPIAL Championship Norwin |
W 45 - 40 | - |
Fri, 3/7/2025 | 6:00pm |
PIAA First Round Manehim Township |
W 65 - 37 | - |
Tue, 3/11/2025 | 8:30pm |
PIAA Second Round Canon-McMillan |
W 46 - 32 | - |
Fri, 3/14/2025 | 6:00pm |
PIAA Quarterfinals Haverford |
- | - |