View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 22-6 (9-3)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 10:00am | @ South Fayette (Scrimmage) | - | - |
Wed, 11/27/2024 | 6:00pm | Moon (Scrimmage) | - | - |
Fri, 11/29/2024 | 6:00pm | @ Quaker Valley | W 66 - 23 | - |
Sat, 11/30/2024 | 1:00pm | @ Knoch | W 77 - 19 | - |
Mon, 12/2/2024 | 7:30pm | @ Chartiers Valley | W 62 - 42 | - |
Tue, 12/3/2024 | 6:00pm | @ Uniontown # | W 65 - 14 | - |
Fri, 12/6/2024 | 7:00pm | West Mifflin | W 80 - 33 | - |
Mon, 12/9/2024 | 7:00pm | Elizabeth Forward | W 69 - 27 | - |
Thu, 12/12/2024 | 7:00pm | Peters Township # | L 39 - 52 | - |
Mon, 12/16/2024 | 7:30pm | @ Trinity # | W 60 - 39 | - |
Wed, 12/18/2024 | 6:30pm | @ Clairton | W 75 - 35 | - |
Thu, 12/19/2024 | 7:00pm | Albert Gallatin # | W 63 - 29 | - |
Sun, 12/29/2024 | 4:00pm |
California University Hoopfest Montour |
W 67 - 52 | - |
Mon, 12/30/2024 | 4:00pm |
California University Hoopfest Canon-McMillan |
W 51 - 44 | - |
Tue, 1/7/2025 | 6:00pm | Bethel Park # | W 75 - 36 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | Upper St. Clair | L 45 - 57 | - |
Tue, 1/14/2025 | 6:00pm | @ Baldwin # | W 65 - 60 | - |
Tue, 1/21/2025 | 6:00pm | Trinity # | W 70 - 43 | - |
Thu, 1/23/2025 | 6:30pm | @ Albert Gallatin # | W 71 - 37 | - |
Mon, 1/27/2025 | 7:00pm | Uniontown # | W 73 - 23 | - |
Fri, 1/31/2025 | 7:15pm | @ Bethel Park # | W 60 - 53 | - |
Mon, 2/3/2025 | 7:00pm | @ Peters Township # | L 49 - 58 | - |
Thu, 2/6/2025 | 7:30pm | Baldwin # | L 59 - 62 | - |
Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | @ Pine-Richland | W 65 - 48 | - |
Fri, 2/14/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round Latrobe |
W 68 - 47 | - |
Wed, 2/19/2025 | 6:00pm |
WPIAL Quarterfinals Penn-Trafford |
W 65 - 60 (OT) | - |
Sat, 2/22/2025 | 12:00pm |
WPIAL Semifinals Peters Township |
L 43 - 46 | - |
Tue, 2/25/2025 | 7:00pm |
WPIAL Third-Place Game Mars |
W 59 - 47 | - |
Sat, 3/8/2025 | 1:00pm |
PIAA First Round Susquehannock |
W 55 - 37 | - |
Wed, 3/12/2025 | 9:00pm |
PIAA Second Round Peters Township |
L 53 - 57 | - |