View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 10-13 (7-5)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/22/2025 | 11:00am | Allderdice w/ Knoch (Scrimmage) | - | - |
| Wed, 11/26/2025 | 1:00pm | @ Central Valley (Scrimmage) | - | - |
| Wed, 12/3/2025 | 7:30pm | Canon-McMillan | L 43 - 49 | - |
| Fri, 12/5/2025 | 7:30pm |
Franklin Regional Tip-Off Tournament @ Franklin Regional |
L 48 - 62 | - |
| Sat, 12/6/2025 | 11:30am |
Franklin Regional Tip-Off Tournament Pine-Richland |
L 42 - 54 | - |
| Tue, 12/9/2025 | 7:30pm | @ Seneca Valley | W 27 - 26 (OT) | - |
| Thu, 12/11/2025 | 6:00pm | Ringgold # | L 38 - 42 | - |
| Tue, 12/16/2025 | 7:45pm | @ Bethel Park # | W 60 - 49 | - |
| Fri, 12/19/2025 | 7:30pm | Thomas Jefferson # | L 40 - 57 | - |
| Sat, 12/20/2025 | 4:00pm |
La Roche Shootout Avonworth |
L 41 - 43 | - |
| Mon, 12/22/2025 | 7:30pm | @ Baldwin # | W 43 - 39 | - |
| Mon, 12/29/2025 | 4:00pm |
Central Valley Roundball Holiday Classic Hopewell |
W 68 - 51 | - |
| Tue, 12/30/2025 | 8:45pm |
Central Valley Roundball Holiday Classic Knoch |
L 36 - 43 | - |
| Tue, 1/6/2026 | 7:30pm | Peters Township # | L 45 - 49 (OT) | - |
| Fri, 1/9/2026 | 7:30pm | @ Trinity # | W 53 - 52 | - |
| Fri, 1/16/2026 | 7:30pm | @ Ringgold # | W 59 - 51 | - |
| Tue, 1/20/2026 | 7:30pm | Bethel Park # | W 45 - 41 | - |
| Fri, 1/23/2026 | 7:30pm | @ Thomas Jefferson # | L 53 - 66 | - |
| Sat, 1/24/2026 | 12:00pm |
PBC Hall of Fame Classic Aliquippa |
L 40 - 49 | - |
| Tue, 1/27/2026 | 7:30pm | Baldwin # | W 59 - 55 | - |
| Fri, 1/30/2026 | 7:30pm | @ Peters Township # | L 46 - 66 | - |
| Tue, 2/3/2026 | 7:30pm | Trinity # | W 54 - 43 | - |
| Sat, 2/7/2026 | 1:30pm | Obama Academy | W 56 - 46 | - |
| Mon, 2/9/2026 | 7:30pm | Central Valley | L 50 - 54 | - |
| Tue, 2/17/2026 | 7:00pm |
WPIAL First Round @ Penn Hills |
L 27 - 48 | - |




