View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 3-1 (1-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 3/9/2026 | 3:45pm | Franklin Regional (Scrimmage) | - | - |
| Tue, 3/10/2026 | 3:45pm | Seton La Salle (Scrimmage) | - | - |
| CANCELLED | - | @ Mt. Lebanon | - | - |
| CANCELLED | - | Allderdice | - | - |
| Thu, 3/19/2026 | 4:00pm | @ Norwin | W 7 - 3 | - |
| Fri, 3/20/2026 | 4:45pm | Butler | W 15 - 0 (5 inn.) | - |
| Tue, 3/24/2026 | 3:45pm | Shaler # | L 0 - 8 | - |
| Wed, 3/25/2026 | 5:00pm | @ Plum # | W 5 - 0 | - |
| Thu, 3/26/2026 | 3:45pm | Penn Hills # | - | - |
| Fri, 3/27/2026 | 3:45pm | New Castle # | - | - |
| Mon, 3/30/2026 | 4:00pm | @ North Hills # | - | - |
| Wed, 4/8/2026 | 3:45pm | @ Shaler # | - | - |
| Fri, 4/10/2026 | 3:45pm | Plum # | - | - |
| Mon, 4/13/2026 | 4:00pm | @ Penn Hills # | - | - |
| Wed, 4/15/2026 | 3:45pm | North Hills # | - | - |
| Fri, 4/17/2026 | 7:00pm | @ New Castle # | - | - |
| Mon, 4/20/2026 | 3:45pm |
Senior Day Mars # |
- | - |
| Fri, 4/24/2026 | 3:45pm | @ Mars # | - | - |
| Tue, 4/28/2026 | 4:05pm | @ Hampton | - | - |
| Thu, 4/30/2026 | 3:45pm | Deer Lakes | - | - |
| Mon, 5/4/2026 | 3:45pm | @ Franklin Regional | - | - |
| Wed, 5/6/2026 | 7:00pm | @ Peters Township | - | - |




