View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 12-7 (6-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 3/10/2025 | 3:45pm | Franklin Regional (Scrimmage) | - | - |
Wed, 3/12/2025 | 4:00pm | @ Montour (Scrimmage) | - | - |
Fri, 3/14/2025 | 4:45pm | Norwin | W 5 - 4 | - |
Mon, 3/17/2025 | 4:45pm | Butler | W 10 - 0 | - |
Wed, 3/19/2025 | 3:45pm | Kiski Area | W 18 - 2 | - |
Fri, 3/21/2025 | 4:45pm | Allderdice | W 10 - 0 | - |
Thu, 3/27/2025 | 4:45pm | Plum # | L 7 - 17 | - |
Mon, 3/31/2025 | 5:00pm | @ Shaler # | L 0 - 14 | - |
Mon, 4/7/2025 | 4:45pm | North Hills # | L 2 - 10 | - |
Wed, 4/9/2025 | 5:00pm | @ New Castle # | W 7 - 6 | - |
Fri, 4/11/2025 | 4:45pm | Mars # | W 6 - 1 | - |
Wed, 4/16/2025 | 4:45pm | Shaler # | L 1 - 7 | - |
Thu, 4/17/2025 | 8:00pm | @ Plum # | W 5 - 1 | - |
Mon, 4/21/2025 | 3:00pm |
Senior Day Penn Hills # |
W 19 - 1 | - |
Mon, 4/21/2025 | 5:00pm | Penn Hills # | W 15 - 0 | - |
Wed, 4/23/2025 | 5:00pm | @ North Hills # | L 2 - 6 | - |
Fri, 4/25/2025 | 4:45pm | New Castle # | L 8 - 9 | - |
Mon, 4/28/2025 | 4:45pm | @ Mars # | W 13 - 1 | - |
CANCELLED | - | Hampton | - | - |
CANCELLED | - | @ Deer Lakes | - | - |
CANCELLED | - | Franklin Regional | - | - |
Tue, 5/6/2025 | 4:45pm | Peters Township | W 18 - 7 | - |
Mon, 5/12/2025 | 6:00pm |
WPIAL First Round Franklin Regional |
W 4 - 0 | - |
Wed, 5/14/2025 | 3:00pm |
WPIAL Quarterfinals North Hills |
L 3 - 6 | - |