View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 0-1 (0-0)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 3/9/2026 | 4:00pm | Seneca Valley (Scrimmage) | - | - |
| Thu, 3/12/2026 | 4:00pm | @ Pine-Richland (Scrimmage) | - | - |
| CANCELLED | - | @ Baldwin | - | - |
| CANCELLED | - | Hampton | - | - |
| Thu, 3/19/2026 | 5:00pm | @ Penn-Trafford | L 0 - 6 | - |
| Wed, 3/25/2026 | 4:00pm | @ New Castle # | - | - |
| Fri, 3/27/2026 | 3:45pm | @ Mars # | - | - |
| Mon, 3/30/2026 | 4:00pm | Fox Chapel # | - | - |
| Wed, 4/1/2026 | 4:00pm | @ Shaler # | - | - |
| Mon, 4/6/2026 | 4:00pm | @ Penn Hills # | - | - |
| Fri, 4/10/2026 | 4:00pm |
Senior Night New Castle # |
- | - |
| Mon, 4/13/2026 | 4:00pm | Mars # | - | - |
| Wed, 4/15/2026 | 3:45pm | @ Fox Chapel # | - | - |
| Fri, 4/17/2026 | 4:00pm | Shaler # | - | - |
| Mon, 4/20/2026 | 4:00pm | @ Plum # | - | - |
| Wed, 4/22/2026 | 4:00pm | Penn Hills # | - | - |
| Fri, 4/24/2026 | 4:00pm | Plum # | - | - |
| Mon, 4/27/2026 | 7:00pm | @ Burrell | - | - |
| Wed, 4/29/2026 | 4:00pm | North Allegheny | - | - |
| Mon, 5/4/2026 | 4:00pm | @ Norwin | - | - |
| Wed, 5/6/2026 | 4:00pm | Mt. Lebanon | - | - |
| Thu, 5/7/2026 | 4:00pm | Avonworth | - | - |




