2024-2025 News
2024 Big 56 6A Football All-Conference Team
2024 Class 6A Football All-Section Teams
FIRST TEAM OFFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Matt McMahon | Canon-McMillan | Center | Senior |
Roman Kane | Central Catholic | Guard | Senior |
Ryan Logan | North Allegheny | Guard | Junior |
Jimmy Kalis | Central Catholic | Tackle | Sophomore |
Jack Yatchenko | North Allegheny | Tackle | Senior |
TJ Sabatucci | Canon-McMillan | Tight End | Junior |
Jy’Aire Walls | Central Catholic | Quarterback | Senior |
Elijah Faulkner | Central Catholic | Running Back | Senior |
Liam Flaherty | North Allegheny | Running Back | Senior |
Noah Schaerli | Mt. Lebanon | Receiver | Senior |
James Donaldson | North Allegheny | Receiver | Senior |
Patrick Smith | Mt. Lebanon | At-Large | Junior |
Dylan Langdon | North Allegheny | At-Large | Senior |
Peter Notaro | North Allegheny | Kicker | Senior |
FIRST TEAM DEFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Mason Hartung | North Allegheny | Defensive End | Senior |
Brooks Beres | Seneca Valley | Defensive End | Senior |
Lincoln Hoke | North Allegheny | Defensive Tackle | Junior |
Brock Heisler | Hempfield | Defensive Tackle | Junior |
Bradley Gompers | Central Catholic | Linebacker | Senior |
Roman Thompson | Central Catholic | Linebacker | Sophomore |
Colsen Gatten | Central Catholic | Linebacker | Junior |
Grayson Beck | Mt. Lebanon | Linebacker | Junior |
Xxavier Thomas | Central Catholic | Defensive Back | Senior |
Nick Humphries | North Allegheny | Defensive Back | Senior |
Jayden Price | Seneca Valley | Defensive Back | Senior |
Conner Frank | North Allegheny | Defensive Back | Senior |
Marco Faieta | Canon-McMillan | At-Large | Junior |
Zach Barzd | Canon-McMillan | Punter | Senior |
PLAYER OF THE YEAR | |||
Bradley Gompers | Central Catholic | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Ryan Lehmeier | Central Catholic | ||
SECOND TEAM OFFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Sam Brackney | Central Catholic | Center | Senior |
Jacob Hornyak | Hempfield | Guard | Senior |
Colin Bruno | Norwin | Guard | Senior |
Matt Bowers | Central Catholic | Tackle | Junior |
Tom Wuycheck | Seneca Valley | Tackle | Junior |
Kyle Langdon | North Allegheny | Tight End | Senior |
Tristyn Tavares | Norwin | Quarterback | Junior |
Chase Mazanek | Seneca Valley | Running Back | Junior |
Luke Rohan | North Allegheny | Running Back | Junior |
Ethan Campoli | Canon-McMillan | Receiver | Junior |
Max Roman | Central Catholic | Receiver | Sophomore |
Jackson Matthews | Seneca Valley | At-Large | Junior |
Joe Malone | Mt. Lebanon | At-Large | Junior |
Billy Lech | Central Catholic | Kicker | Senior |
SECOND TEAM DEFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Ashton Blatt | Central Catholic | Defensive End | Junior |
Daron Goodwine | Central Catholic | Defensive End | Senior |
Angelo Pugliano | Central Catholic | Defensive Tackle | Junior |
Cole Bayer | Central Catholic | Defensive Tackle | Junior |
Brayden Gerst | Hempfield | Linebacker | Junior |
Kris Kambitsis | Mt. Lebanon | Linebacker | Junior |
Aidan Allison | Hempfield | Linebacker | Senior |
Brayden Collins | Canon-McMillan | Linebacker | Sophomore |
Angelo Colavecchi | Canon-McMillan | Defensive Back | Senior |
Reddik Katchur | Hempfield | Defensive Back | Senior |
Korry Pitts, Jr. | North Allegheny | Defensive Back | Junior |
Jackson Huss | Norwin | Defensive Back | Senior |
Cayden Parker | Seneca Valley | At-Large | Junior |
Evan Pfiefer | Norwin | Punter | Junior |
2024 Class 4A Girls Soccer All-Section Teams
2024 Class 4A Girls Soccer All-Section Teams
SECTION 1 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Robin Reilly | Latrobe | Midfield | Senior |
Annalyse Bauer | Latrobe | Forward | Junior |
Maddy Petruzzi | Latrobe | Midfield | Senior |
Cameryn Reed | Norwin | Defender | Junior |
Julia Bursick | Norwin | Midfield | Senior |
Jiana Patterson | Hempfield | Forward | Junior |
Lucy Wolfe | Armstrong | Midfielder | Sophomore |
Alexis Brown | Penn-Trafford | Forward | Senior |
Chloe Walton | Penn-Trafford | Midfield | Senior |
Morgan Spudy | Penn-Trafford | Defender | Junior |
Anna Coy | Penn-Trafford | Defender | Junior |
Rease Solomon | Penn-Trafford | Goalkeeper | Senior |
PLAYER OF THE YEAR | |||
Maddy Petruzzi | Latrobe | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Jim Mastroianni | Penn-Trafford | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Mackenzie Kubistek | Latrobe | Defender | Junior |
Emerson Shine | Latrobe | Midfield | Sophomore |
Geli Dent | Latrobe | Forward | Freshman |
Bella Buscemi | Norwin | Defender | Junior |
Alexa Kobus | Norwin | Defender | Junior |
Siena Ali | Norwin | Defender | Sophomore |
Tatum Casper | Norwin | Forward | Freshman |
Carmella Simco | Norwin | Midfield | Senior |
Lila Clark | Hempfield | Goalkeeper | Senior |
Jessi Jury | Hempfield | Midfield | Senior |
Avery Bosack | Penn-Trafford | Midfield | Sophomore |
Bryana Bennett | Penn-Trafford | Defender | Senior |
SECTION 2 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Brooke Bodamer | Upper St. Clair | Forward | Senior |
Taylor McCullough | Peters Township | Forward | Freshman |
Ellie Shanholtzer | Upper St. Clair | Midfielder | Senior |
Ava Heidenreich | Mt. Lebanon | Midfielder | Junior |
Cam Klein | Peters Township | Midfielder | Senior |
Mary McElhattan | Mt. Lebanon | Defender | Senior |
Emilee Tonkovich | Canon-McMillan | Defender | Senior |
Molly Kubistek | Peters Township | Goalkeeper | Junior |
Sarah Coffman | Canon-McMillan | At-Large | Freshman |
Paige Malley | Peters Township | At-Large | Senior |
Tessa Peer | Mt. Lebanon | At-Large | Senior |
Marina Hajnosz | Peters Township | At-Large | Sophomore |
PLAYER OF THE YEAR | |||
Natalia DiSora | Upper St. Clair | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Matt Fonagy | Canon-McMillan | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Lilly Bane | Canon-McMillan | Forward | Senior |
Julia Spergel | Peters Township | Forward | Junior |
Sierra Dupre | Upper St. Clair | Midfielder | Junior |
Becca Braunsdorf | Mt. Lebanon | Midfielder | Sophomore |
Rachel Tomley | Canon-McMillan | Midfielder | Sophomore |
Sydney Hares | Canon-McMillan | Defender | Senior |
Cailin Martin | Peters Township | Defender | Sophomore |
Madison Webb | Upper St. Clair | Goalkeeper | Senior |
Meredith Huzjak | Upper St. Clair | At-Large | Senior |
Lucy Pryor | Mt. Lebanon | At-Large | Junior |
Mary Vargo | Baldwin | At-Large | Senior |
Ava Hajnosz | Peters Township | At-Large | Sophomore |
SECTION 3 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Cecelia Wolford | Butler | Forward | Junior |
Kieran Shannon | North Allegheny | Forward | Sophomore |
Emma Schupansky | North Allegheny | Midfielder | Junior |
Emme Kline | Pine-Richland | Midfielder | Junior |
Bella Gianfrancesco | Seneca Valley | Midfielder | Junior |
Karly Majeski | Seneca Valley | Midfielder | Junior |
Sydney Patterson | Butler | Defender | Senior |
Madison Miller | North Allegheny | Defender | Senior |
Elliana Vitale | North Allegheny | Defender | Senior |
Lily De Jesus | Pine-Richland | Defender | Junior |
Cassidy Stopchick | Seneca Valley | Defender | Senior |
Shea Best | Pine-Richland | Goalkeeper | Junior |
PLAYER OF THE YEAR | |||
Karly Majeski | Seneca Valley | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Mark Perry | Seneca Valley | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Rowan Barsotti | North Allegheny | Forward | Senior |
Ashlee Libby | Seneca Valley | Forward | Junior |
Avery Ruffus | Allderdice | Midfielder | Junior |
Lucia Leyland | Butler | Midfielder | Sophomore |
Kaitlyn McGuire | Butler | Midfielder | Senior |
Aubrey Wells | North Allegheny | Midfielder | Senior |
Cassie Leonard | Seneca Valley | Midfielder | Junior |
Madeline Marcotte | Seneca Valley | Midfielder | Junior |
Ava Hutter | North Allegheny | Defender | Junior |
Elle Cassidy | Pine-Richland | Defender | Junior |
Riley White | Pine-Richland | Defender | Junior |
Delaney Amato | North Hills | Goalkeeper | Sophomore |
2024 Class 4A Boys Soccer All-Section Teams
2024 Class 4A Boys Soccer All-Section Teams
SECTION 1 | |||
---|---|---|---|
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Braden Crowe | Hempfield | Midfielder | Junior |
Jadon Robbins | Penn Hills | Goalkeeper | Junior |
Garrett Chandler | Plum | Defense | Senior |
Gage Adinolfi | Plum | Forward | Senior |
Fedgy Fertil | Plum | Midfielder | Senior |
Austin Kolankowski | Plum | Midfielder | Junior |
Andy Strasser | Plum | Forward | Sophomore |
Daniel Maddock | Norwin | Forward | Senior |
Ryan Schoemer | Norwin | Midfielder | Sophomore |
Chase Molinaro | Norwin | Midfielder | Sophomore |
Dylan Moyer | Norwin | Defense | Senior |
Ryan Schiller | Norwin | Defense | Senior |
CO-PLAYERS OF THE YEAR | |||
Daniel Maddock | Norwin | ||
Garrett Chandler | Plum | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Raf Kolankowski | Plum | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Alessio Ferraresi | Hempfield | Forward | Senior |
Quentin Pettinato | Hempfield | Midfielder | Senior |
Nathan Tonini | Hempfield | Defense | Senior |
Chase Delehanty | Penn Hills | Defense | Junior |
James Lo Coco | Gateway | Forward | Senior |
Nick Lo Coco | Gateway | Midfielder | Senior |
Logan Pappert | Central Catholic | Forward | Senior |
Noah Smith | Plum | Defense | Senior |
Marco Tommasino | Plum | Midfielder | Junior |
Zack Carnahan | Plum | Defense | Senior |
Chase Eber | Plum | Goalkeeper | Sophomore |
Tanner Schneck | Norwin | Defense | Senior |
SECTION 2 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Jeven Kelly | Peters Township | Forward | Senior |
Adam Kuchera | Canon-McMillan | Forward | Junior |
Liam Burlovic | Upper St. Clair | Midfielder | Senior |
Parker Weiss | Peters Township | Midfielder | Senior |
Brett Martin | Peters Township | Midfielder | Senior |
Jacob Higgs | Upper St. Clair | Defender | Senior |
Cam Glass | Peters Township | Defender | Junior |
Markus Bizyak | Peters Township | Goalkeeper | Senior |
Ben Murtough | Upper St. Clair | At-Large | Senior |
Gavin Patterson | Canon-McMillan | At-Large | Junior |
Bryce Potter | Upper St. Clair | At-Large | Senior |
Caden Hensler | Peters Township | At-Large | Senior |
PLAYER OF THE YEAR | |||
Parker Weiss | Peters Township | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Bobby Dyer | Peters Township | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Alex Parise | Peters Township | Forward | Senior |
Anthony Maiello | Peters Towsnhip | Forward | Junior |
Gabe Fegely | Canon-McMillan | Midfielder | Junior |
Roman Pasquarelli | Canon-McMillan | Midfielder | Junior |
Colin Froleich | Peters Township | Midfielder | Junior |
Will Sweet | Mt. Lebanon | Defender | Senior |
Eli Krisher | Canon-McMillan | Defender | Junior |
Logan Joseph | Canon-McMillan | Goalkeeper | Senior |
Dante Pustaeri | Peters Township | At-Large | Senior |
Cooper Felix | Canon-McMillan | At-Large | Sophomore |
Noah DiRocco | Canon-McMillan | At-Large | Senior |
Andrew Fulton | Upper St. Clair | At-Large | Senior |
SECTION 3 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Aidan Stein | Fox Chapel | Forward | Senior |
Nathan Katari | North Allegheny | Forward | Senior |
Zach Garma | Seneca Valley | Forward | Senior |
Milo Chiu | Fox Chapel | Midfielder | Senior |
Mykola Desysenko | North Allegheny | Midfielder | Senior |
Leonardo Yu | North Allegheny | Midfielder | Junior |
Brady Eubanks | Seneca Valley | Midfielder | Junior |
Tyler Prex | Seneca Valley | Midfielder | Senior |
Caleb Rumberger | North Allegheny | Defender | Senior |
Owen Mollenauer | North Hills | Defender | Senior |
Brady Matthews | Fox Chapel | Goalkeeper | Junior |
Ryan Young | North Allegheny | Goalkeeper | Senior |
PLAYER OF THE YEAR | |||
Milo Chiu | Fox Chapel | ||
COACH OF THE YEAR | |||
Kyle Boggs | North Hills | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Kellan Bleier | Fox Chapel | Forward | Senior |
Zack Nash | North Allegheny | Forward | Senior |
Zachary Fritz | North Hills | Forward | Senior |
Finn Kichi | Pine-Richland | Forward | Senior |
Rocco DiDomenico | Fox Chapel | Midfielder | Junior |
Jack Scarsella | North Hills | Midfielder | Senior |
Ryan Cashman | Pine-Richland | Midfielder | Sophomore |
Sami Malkamaki | Seneca Valley | Midfielder | Senior |
Landon Stevenson | Butler | Defender | Senior |
Lucas Henderson | North Allegheny | Defender | Senior |
Tyler Kuhar | Seneca Valley | Defender | Senior |
Adrian Werner | North Hills | Goalkeeper | Sophomore |
Recap: State First Round
BOYS SOCCER
(7-1) Fox Chapel 3, (3-4) Mechanicsburg 0
Fox Chapel makes early goals stand up in PIAA boys soccer 1st-round victory
(7-2) Plum 1, (10-1) McDowell 0 (5-4 PKs)
Plum (18-1-3)
Chase Eber – Game-clinching save in 7th round of penalty kicks
Gage Adinolfi – converted penalty kick
Bryce Bobich – converted penalty kick
Andy Strasser – converted penalty kick
Christian Alter – converted penalty kick
Noah Smith – converted penalty kick
*will take on District 3 champion Cumberland Valley in the PIAA Quarterfinals on Saturday
GIRLS SOCCER
(3-4) Central Dauphin 3, (7-1) Peters Township 2 (3-2 PKs)
Peters Township (19-1-1)
Julia Spergel – 2 goals
Rallied from 2 goal deficit to force OT
(7-2) Seneca Valley 6, (6-1) Altoona 1
Seneca Valley (15-3-2)
Ashlee Libby – 3 goals in first 20 minutes
Maddie Marcotte – Goal
Bella Gianfresco – Goal
Cassie Leonard – Goal
*will face the 5th seed out of District 1 Conestoga on Saturday in the PIAA Quarterfinals
GIRLS VOLLEYBALL
(7-1) North Allegheny 3, (3-4) Manheim Township 0 (25-18, 25-14, 25-18)
Tigers’ serving baffles Blue Streaks for PIAA First Round sweep
(6-1) State College 3, (7-2) North Catholic 2 (26-24, 21-25, 25-22, 22-25, 15-13)
Preseason State Football Rankings
CLASS 6A
1 – St. Joseph’s Prep (14-1 last season) (District 1) Defending 6A state champion
2 – North Allegheny (13-1 last season) (District 7)
3 – Central Catholic (10-2 last season) (District 7)
4 – Imhotep Charter (16-0 last season) (District 12) Defending 5A state champion
5 – Harrisburg (12-2 last season) (District 3)
CLASS 5A
1 – Peters Township (15-2 last season) (District 7)
2 – Roman Catholic (9-3 last season) (District 12)
3 – Bishop McDevitt (13-1 last season) (District 3) moving up from 4A
4 – Manhiem Central (11-2 last season) (District 3)
5 – Chester (12-2 last season) (District 1)