View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 4-2-1 (1-0-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/29/2026 | 2:00pm |
Plum Tournament Our Lady of Sacred Heart |
W 2 - 1 | - |
| Sun, 8/30/2026 | 2:00pm |
Plum Tournament North Hills |
L 0 - 1 | - |
| Tue, 9/1/2026 | 7:30pm | Butler | W 4 - 2 | - |
| CANCELLED | - | Pine-Richland | - | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:30pm | Franklin Regional | L 0 - 1 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:30pm | Hempfield # | T 2 - 2 | - |
| Sat, 9/12/2026 | 2:30pm | Penn-Trafford | W 2 - 0 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:30pm | @ Central Catholic # | W 2 - 1 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 3:15pm | @ Fox Chapel # | - | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:30pm | Norwin # | - | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:30pm | @ Connellsville # | - | - |
| Sat, 9/26/2026 | 1:30pm | @ Deer Lakes | - | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:30pm | @ Hempfield # | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:30pm | Central Catholic # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:30pm | Fox Chapel # | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:30pm | @ Norwin # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:30pm | Connellsville # | - | - |
| Sat, 10/17/2026 | 3:30pm | Plum | - | - |




