View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 13-7 (9-3)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 3/10/2025 | 3:45pm | @ Fox Chapel (Scrimmage) | - | - |
CANCELLED | - |
Vero Beach Tournament Ontario (OH) |
- | - |
Fri, 3/14/2025 | 7:00pm |
Vero Beach Tournament Sebastian River (FL) |
W 17 - 3 | - |
Sat, 3/15/2025 | 2:00pm |
Vero Beach Tournament John Carroll (FL) |
L 3 - 8 | - |
Mon, 3/17/2025 | 2:00pm |
Vero Beach Tournament Sebastian River (FL) |
L 7 - 8 | - |
Mon, 3/17/2025 | 5:00pm |
Vero Beach Tournament Cushing Academy (MA) |
W 12 - 1 | - |
Mon, 3/24/2025 | 5:00pm | Plum | W 8 - 7 | - |
Tue, 4/1/2025 | 5:00pm | @ McKeesport # | W 6 - 4 | - |
Wed, 4/2/2025 | 5:00pm | Kiski Area # | W 12 - 2 | - |
Fri, 4/4/2025 | 4:45pm | @ Latrobe # | W 4 - 3 | - |
Mon, 4/7/2025 | 5:00pm | Gateway # | W 14 - 4 | - |
Fri, 4/11/2025 | 4:45pm | @ Armstrong # | W 8 - 4 | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | Penn-Trafford # | L 2 - 9 | - |
Wed, 4/16/2025 | 5:00pm | McKeesport # | W 12 - 0 | - |
Thu, 4/17/2025 | 1:00pm | @ Shaler | W 13 - 12 | - |
Mon, 4/21/2025 | 5:00pm | Latrobe # | W 6 - 2 | - |
Wed, 4/23/2025 | 6:00pm | @ Gateway # | W 17 - 0 | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | Armstrong # | L 3 - 6 | - |
Fri, 5/2/2025 | 5:00pm | @ Kiski Area # | W 16 - 2 | - |
CANCELLED | - | @ Fox Chapel | - | - |
Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | @ Penn-Trafford # | L 2 - 3 | - |
Wed, 5/7/2025 | 5:00pm | @ Mt. Pleasant | L 6 - 9 | - |
Mon, 5/12/2025 | 6:00pm |
WPIAL First Round Fox Chapel |
L 0 - 4 | - |