View Schedule/Results For
2022-2023 Schedule
Record: 11-12 (4-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/26/2022 | 1:00pm | Canon-McMillan (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/29/2022 | 4:00pm | Freeport (Scrimmage) | - | - |
Fri, 12/2/2022 | 6:00pm |
Armstrong Tip-Off Tournament @ Armstrong |
L 38 - 62 | - |
Sat, 12/3/2022 | 1:00pm |
Armstrong Tip-Off Tournament @ Knoch |
L 52 - 54 | - |
Tue, 12/6/2022 | 7:30pm | Erie | W 66 - 45 | - |
Fri, 12/9/2022 | 6:00pm | Kiski Area | W 63 - 33 | - |
Mon, 12/12/2022 | 7:30pm | @ Hampton | L 57 - 60 | - |
Fri, 12/16/2022 | 7:30pm | @ Chartiers Valley | L 65 - 70 | - |
Mon, 12/19/2022 | 7:30pm | @ Shaler | L 39 - 46 | - |
Thu, 12/22/2022 | 7:30pm | @ Mercyhurst Prep | W 67 - 53 | - |
Wed, 12/28/2022 | 2:30pm |
Butler Christmas Tournament Obama Academy |
W 52 - 35 | - |
Thu, 12/29/2022 | 2:30pm |
Butler Christmas Tournament Avonworth |
W 57 - 42 | - |
Mon, 1/2/2023 | 7:30pm | @ Seneca Valley # | W 46 - 44 (OT) | - |
Thu, 1/5/2023 | 7:30pm | Norwin # | L 32 - 56 | - |
Tue, 1/10/2023 | 6:30pm | @ North Allegheny # | L 47 - 64 | - |
Thu, 1/12/2023 | 7:30pm | @ Hempfield # | W 65 - 53 | - |
Mon, 1/16/2023 | 7:30pm | Pine-Richland # | W 65 - 61 | - |
Sat, 1/21/2023 | 1:30pm | Sharpsville | W 49 - 33 | - |
Fri, 1/27/2023 | 6:00pm | Seneca Valley # | W 58 - 55 | - |
Mon, 1/30/2023 | 7:30pm | @ Norwin # | L 20 - 66 | - |
Thu, 2/2/2023 | 7:30pm | North Allegheny # | L 29 - 56 | - |
Mon, 2/6/2023 | 7:00pm | Hempfield # | L 49 - 59 | - |
Thu, 2/9/2023 | 7:30pm | @ Pine-Richland # | L 50 - 54 | - |
Mon, 2/13/2023 | 7:30pm | Karns City | W 54 - 35 | - |
Mon, 2/20/2023 | 8:00pm |
WPIAL First Round @ Peters Township |
L 49 - 62 | - |