View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 12-15 (6-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 12:00pm | @ Indiana (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/26/2024 | 5:30pm | South Park (Scrimmage) | - | - |
Fri, 12/6/2024 | 6:00pm | Mars | W 56 - 52 | - |
Sat, 12/7/2024 | 3:00pm | Elizabeth Forward | W 79 - 75 | - |
Tue, 12/10/2024 | 6:00pm | @ Canon-McMillan | L 42 - 57 | - |
Thu, 12/12/2024 | 7:00pm | Trinity # | W 54 - 52 | - |
Sat, 12/14/2024 | 7:30pm | Mt. Lebanon | L 45 - 50 | - |
Mon, 12/16/2024 | 6:30pm | @ Albert Gallatin # | W 68 - 37 | - |
Thu, 12/19/2024 | 7:00pm | Uniontown # | W 73 - 35 | - |
Sat, 12/21/2024 | 1:00pm |
PBC Classic Penn Hills |
W 63 - 26 | - |
Sun, 12/29/2024 | 1:00pm |
Cal U Christmas Tournament Upper St. Clair |
L 50 - 72 | - |
Mon, 12/30/2024 | 2:30pm |
Cal U Christmas Tournament Montour |
L 63 - 65 | - |
Sat, 1/4/2025 | 2:30pm | @ South Fayette | L 34 - 57 | - |
Tue, 1/7/2025 | 6:00pm | @ Thomas Jefferson # | L 36 - 75 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:15pm | Baldwin # | L 57 - 67 | - |
Tue, 1/14/2025 | 6:00pm | @ Peters Township # | L 35 - 55 | - |
Fri, 1/17/2025 | 6:00pm | @ Trinity # | W 44 - 32 | - |
Thu, 1/23/2025 | 7:30pm | @ Uniontown # | W 61 - 34 | - |
Mon, 1/27/2025 | 7:30pm | @ West Allegheny | W 72 - 61 | - |
Fri, 1/31/2025 | 7:15pm | Thomas Jefferson # | L 53 - 60 | - |
Sat, 2/1/2025 | 11:30am | Albert Gallatin # | W 57 - 33 | - |
Tue, 2/4/2025 | 6:00pm | @ Baldwin # | L 40 - 52 | - |
Fri, 2/7/2025 | 5:30pm | Peters Township # | L 40 - 44 | - |
Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | @ Keystone Oaks | W 59 - 40 | - |
Fri, 2/14/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round @ Franklin Regional |
W 46 - 45 | - |
Wed, 2/19/2025 | 7:30pm |
WPIAL Quarterfinals Mars |
L 42 - 55 | - |
Fri, 2/21/2025 | 7:00pm |
WPIAL Consolation Semifinals @ Baldwin |
L 42 - 48 | - |
Tue, 2/25/2025 | 7:00pm |
WPIAL Seventh-Place Game @ Indiana |
L 37 - 50 | - |
Sat, 3/8/2025 | 5:00pm |
PIAA First Round @ York Suburban |
L 34 - 47 | - |