View Schedule/Results For  
						
					
					2025-2026 Schedule
Record: 0-15 (0-10)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Thu, 8/21/2025 | 8:30pm | East Allegheny (Scrimmage) | - | - | 
| Tue, 8/26/2025 | 8:30pm | Trinity | L 0 - 3 | - | 
| Wed, 9/3/2025 | 8:30pm | @ Latrobe | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 9/4/2025 | 8:00pm | @ Yough | L 2 - 3 | - | 
| Mon, 9/8/2025 | 7:00pm | @ West Mifflin | L 0 - 3 | - | 
| Tue, 9/9/2025 | 8:30pm | Armstrong # | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 9/11/2025 | 7:00pm | Fox Chapel # | L 1 - 3 | - | 
| Sat, 9/13/2025 | 8:30am | @ Penn-Trafford Tournament | - | - | 
| Tue, 9/16/2025 | 8:30pm | Shaler # | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 9/18/2025 | 8:30pm | Kiski Area # | L 0 - 3 | - | 
| Tue, 9/23/2025 | 8:15pm | @ Penn Hills # | L 1 - 3 | - | 
| Mon, 9/29/2025 | 8:30pm | McKeesport | L 1 - 3 | - | 
| Thu, 10/2/2025 | 8:30pm | @ Armstrong # | L 0 - 3 | - | 
| Tue, 10/7/2025 | 8:00pm | @ Fox Chapel # | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 10/9/2025 | 8:00pm | @ Shaler # | L 0 - 3 | - | 
| Tue, 10/14/2025 | 8:00pm | @ Kiski Area # | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 10/16/2025 | 8:30pm | Senior Rec Penn Hills # | L 1 - 3 | - | 




