View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 2-6 (0-6)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | Aliquippa | W 3 - 0 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | South Fayette # | L 0 - 3 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:00pm | Upper St. Clair # | L 0 - 3 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 8:00pm | Penn Hills | W 3 - 1 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:00pm | Thomas Jefferson # | L 0 - 3 | - |
| Mon, 9/21/2026 | 7:00pm | @ Peters Township # | L 0 - 3 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | Trinity # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | @ McKeesport # | - | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | @ South Fayette # | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | Bethel Park # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | @ Upper St. Clair # | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | @ Thomas Jefferson # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | Peters Township # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | @ Trinity # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | McKeesport # | - | - |




