View Schedule/Results For
2022-2023 Schedule
Record: 14-7 (5-5)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 3/13/2023 | 4:30pm | Bethel Park (Scrimmage) | - | - |
Wed, 3/15/2023 | 4:00pm | @ Canon-McMillan (Scrimmage) | - | - |
Tue, 3/21/2023 | 5:00pm | @ Blackhawk | W 4 - 2 | - |
Wed, 3/22/2023 | 4:30pm | Central Valley | L 3 - 7 | - |
Thu, 3/23/2023 | 3:15pm | Beaver | - | - |
Mon, 3/27/2023 | 4:45pm | @ Steel Valley | W 12 - 0 | - |
Wed, 3/29/2023 | 4:00pm | McKeesport | W 4 - 2 | - |
Thu, 3/30/2023 | 3:30pm | @ Armstrong | W 10 - 2 | - |
Mon, 4/3/2023 | 5:00pm | Mars # | L 1 - 2 | - |
Tue, 4/4/2023 | 4:45pm | @ Mars # | L 3 - 9 | - |
Tue, 4/11/2023 | 5:30pm | Moon # | W 10 - 0 | - |
Wed, 4/12/2023 | 5:00pm | @ Moon # | L 1 - 6 | - |
Fri, 4/14/2023 | 5:30pm | Montour | W 9 - 4 | - |
Mon, 4/17/2023 | 5:00pm | Shaler # | L 1 - 6 | - |
Tue, 4/18/2023 | 5:00pm | @ Shaler # | W 4 - 3 | - |
Mon, 4/24/2023 | 5:30pm | New Castle # | W 6 - 2 | - |
Tue, 4/25/2023 | 5:00pm | @ New Castle # | W 4 - 1 | - |
Thu, 4/27/2023 | 4:30pm | Union | W 8 - 1 | - |
CANCELLED | - | @ Chartiers Valley | - | - |
CANCELLED | - | @ Riverside | - | - |
Fri, 5/5/2023 | 1:30pm | @ North Hills # | W 9 - 0 | - |
Fri, 5/5/2023 | 3:00pm | North Hills # | L 4 - 5 | - |
Tue, 5/9/2023 | 8:00pm | Hopewell | W 6 - 1 | - |
Wed, 5/10/2023 | 5:30pm | McKeesport | W 11 - 1 | - |
Thu, 5/11/2023 | 5:00pm | @ Chartiers Valley | W 8 - 2 | - |
Wed, 5/17/2023 | 7:30pm |
WPIAL First Round Peters Township |
L 4 - 5 | - |