View Schedule/Results For  
						
					
					2024-2025 Schedule
Record: 13-7 (7-3)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Tue, 3/11/2025 | 3:45pm | Peters Township (Scrimmage) | - | - | 
| Thu, 3/13/2025 | 4:15pm | @ Mohawk (Scrimmage) | - | - | 
| Mon, 3/17/2025 | 4:45pm | Beaver | L 6 - 9 | - | 
| Fri, 3/21/2025 | 2:15pm | Ripken Experience Bethel Park | L 1 - 9 | - | 
| Sat, 3/22/2025 | 11:15am | Ripken Experience Sharpsville | W 13 - 3 | - | 
| Sat, 3/22/2025 | 1:30pm | Ripken Experience Clay County (WV) | W 16 - 1 | - | 
| CANCELLED | - | Ripken Experience Burrell | - | - | 
| Sun, 3/23/2025 | 12:15pm | Ripken Experience Stevenson (IL) | W 7 - 5 | - | 
| Wed, 3/26/2025 | 4:45pm | Keystone Oaks | W 17 - 1 | - | 
| Thu, 3/27/2025 | 3:45pm | @ Mars | W 20 - 3 | - | 
| Wed, 4/9/2025 | 4:45pm | Montour # | W 6 - 3 | - | 
| Mon, 4/14/2025 | 4:45pm | Upper St. Clair # | W 8 - 5 | - | 
| Tue, 4/15/2025 | 4:45pm | Moon # | L 12 - 15 | - | 
| Wed, 4/16/2025 | 4:30pm | @ Moon # | W 8 - 4 | - | 
| Mon, 4/21/2025 | 4:00pm | @ West Allegheny # | L 4 - 9 | - | 
| Tue, 4/22/2025 | 3:30pm | @ Chartiers Valley # | W 9 - 5 | - | 
| Wed, 4/23/2025 | 5:00pm | Montour # | W 18 - 3 | - | 
| Fri, 4/25/2025 | 4:45pm | West Allegheny # | L 3 - 9 | - | 
| Mon, 4/28/2025 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | W 9 - 2 | - | 
| CANCELLED | - | Hampton | - | - | 
| Tue, 5/6/2025 | 6:00pm | Chartiers Valley # | W 9 - 3 | - | 
| Wed, 5/7/2025 | 7:00pm | @ Avonworth | L 4 - 6 | - | 
| Thu, 5/8/2025 | 5:00pm | @ Bethel Park | W 5 - 1 | - | 
| Mon, 5/12/2025 | 5:00pm | WPIAL First Round Trinity | L 0 - 7 | - | 




