View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 21-5 (8-2)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 3/10/2025 | 4:15pm | Upper St. Clair (Scrimmage) | - | - |
Thu, 3/13/2025 | 7:00pm | @ North Hills (Scrimmage) | - | - |
Tue, 3/18/2025 | 5:15pm | Hempfield | W 11 - 2 | - |
Wed, 3/19/2025 | 5:00pm | @ North Allegheny | W 11 - 5 | - |
Mon, 3/24/2025 | 5:15pm | Mars # | W 10 - 0 | - |
Tue, 3/25/2025 | 5:00pm | @ Mars # | W 4 - 2 | - |
Mon, 3/31/2025 | 5:15pm | Fox Chapel # | W 7 - 4 | - |
Tue, 4/1/2025 | 5:00pm | @ Fox Chapel # | L 2 - 3 | - |
Thu, 4/3/2025 | 5:15pm | Mt. Lebanon | W 5 - 0 | - |
Mon, 4/7/2025 | 5:15pm | Allderdice | W 7 - 2 | - |
Wed, 4/9/2025 | 4:30pm | @ Allderdice | W 10 - 0 | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:15pm | West Allegheny # | W 4 - 2 | - |
Tue, 4/15/2025 | 5:30pm | @ West Allegheny # | W 12 - 2 | - |
Thu, 4/17/2025 | 5:30pm | @ Butler | W 2 - 0 | - |
Tue, 4/22/2025 | 5:15pm | Shaler # | W 9 - 1 | - |
Wed, 4/23/2025 | 5:00pm | @ Shaler # | L 0 - 7 | - |
CANCELLED | - | @ Norwin | - | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | @ Central Catholic | W 6 - 3 | - |
Thu, 5/1/2025 | 5:15pm | Knoch | W 11 - 9 | - |
Fri, 5/2/2025 | 5:00pm | Kiski Area | W 6 - 2 | - |
Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | @ New Castle # | W 3 - 0 | - |
Tue, 5/6/2025 | 5:00pm | New Castle # | W 12 - 2 | - |
Thu, 5/8/2025 | 4:15pm | Avonworth | L 2 - 3 | - |
Wed, 5/14/2025 | 6:00pm |
WPIAL First Round Trinity |
W 1 - 0 | - |
Mon, 5/19/2025 | 5:00pm |
WPIAL Quarterfinals Latrobe |
W 8 - 7 | - |
Tue, 5/20/2025 | 5:00pm |
WPIAL Semifinals Bethel Park |
W 5 - 4 | - |
Tue, 5/27/2025 | 8:00pm |
WPIAL Championship Shaler |
L 2 - 5 | - |
Mon, 6/2/2025 | 5:00pm |
PIAA First Round Central Mountain |
W 8 - 5 | - |
Thu, 6/5/2025 | 3:00pm |
PIAA Quarterfinals Lampeter-Strasburg |
L 6 - 9 | - |