View Schedule/Results For  
						
					
					2025-2026 Schedule
Record: 15-3 (9-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Mon, 8/18/2025 | 5:00pm | Central Valley w/ Pine-Richland & Quaker Valley (Scrimmage) | - | - | 
| Wed, 8/20/2025 | 6:00pm | @ North Hills w/ Elizabeth Forward & Keystone Oaks (Scrimmage) | - | - | 
| Tue, 8/26/2025 | 8:00pm | Thomas Jefferson | W 3 - 0 | - | 
| Thu, 8/28/2025 | 8:00pm | Beaver | L 0 - 3 | - | 
| Sat, 8/30/2025 | 10:00am | @ Mt. Lebanon Tournament | 1st Place | - | 
| Wed, 9/3/2025 | 8:30pm | @ North Catholic | W 3 - 2 | - | 
| Thu, 9/4/2025 | 8:00pm | Norwin | W 3 - 0 | - | 
| Sat, 9/6/2025 | 9:30am | @ Upper St. Clair Tournament | 3rd Place | - | 
| Tue, 9/9/2025 | 8:00pm | Bethel Park # | W 3 - 0 | - | 
| Thu, 9/11/2025 | 8:00pm | @ Canon-McMillan # | W 3 - 1 | - | 
| Tue, 9/16/2025 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | L 1 - 3 | - | 
| Thu, 9/18/2025 | 8:00pm | Mt. Lebanon # | W 3 - 1 | - | 
| Tue, 9/23/2025 | 8:30pm | @ Baldwin # | W 3 - 1 | - | 
| Thu, 9/25/2025 | 8:15pm | @ Penn-Trafford | W 3 - 1 | - | 
| Sat, 9/27/2025 | 9:00am | @ South Fayette Tournament | 1st Place | - | 
| Mon, 9/29/2025 | 8:30pm | @ Pine-Richland | L 1 - 3 | - | 
| Thu, 10/2/2025 | 8:00pm | @ Bethel Park # | W 3 - 0 | - | 
| Tue, 10/7/2025 | 8:15pm | Canon-McMillan # | W 3 - 2 | - | 
| Thu, 10/9/2025 | 8:00pm | Upper St. Clair # | W 3 - 2 | - | 
| Tue, 10/14/2025 | 8:30pm | @ Mt. Lebanon # | W 3 - 1 | - | 
| Thu, 10/16/2025 | 8:00pm | Baldwin # | W 3 - 0 | - | 
| Sat, 10/25/2025 | 1:00pm | WPIAL Quarterfinals Canon-McMillan | W 3 - 1 | - | 
| Wed, 10/29/2025 | 7:00pm | WPIAL Semifinals North Catholic | W 3 - 0 | - | 
| Sat, 11/1/2025 | 5:00pm | WPIAL Championship Pine-Richland | - | - | 




