View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 12-3-1 (8-1-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 8:30pm | Moon | W 4 - 1 | - |
| CANCELLED | - | @ Fox Chapel | - | - |
| Tue, 9/8/2026 | 8:30pm | @ Thomas Jefferson | W 4 - 2 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | W 3 - 2 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 6:00pm | Baldwin # | W 4 - 0 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | T 2 - 2 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:40pm | Bethel Park # | W 2 - 0 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:45pm | @ Canon-McMillan # | L 1 - 2 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:30pm | @ Plum | L 0 - 1 | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | Mt. Lebanon # | W 2 - 1 | - |
| Sat, 10/3/2026 | 2:30pm | Norwin | L 2 - 3 | - |
| Mon, 10/5/2026 | 7:30pm | @ Allderdice | W 2 - 0 | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:30pm | @ Baldwin # | W 1 - 0 | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:40pm | Upper St. Clair # | W 1 - 0 | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:00pm | Wheeling Park (WV) | W 3 - 0 | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park # | W 2 - 1 | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:30pm | Canon-McMillan # | W 5 - 1 | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:30pm | Seneca Valley | - | - |




