View Schedule/Results For  
						
					
					2024-2025 Schedule
Record: 14-7 (10-2)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Fri, 3/14/2025 | 5:00pm | @ Norwin | W 9 - 3 | - | 
| Tue, 3/18/2025 | 2:00pm | Jackie Robinson Training Brighton (CO) | L 8 - 13 | - | 
| Wed, 3/19/2025 | 8:00pm | Jackie Robinson Training Riverdale Ridge (CO) | W 4 - 3 | - | 
| Mon, 3/24/2025 | 5:00pm | Latrobe # | W 5 - 3 | - | 
| Tue, 3/25/2025 | 8:00pm | @ Latrobe # | W 9 - 6 | - | 
| Sat, 3/29/2025 | 2:00pm | Connellsville | L 2 - 3 | - | 
| Mon, 3/31/2025 | 5:00pm | Armstrong # | L 5 - 6 | - | 
| Tue, 4/1/2025 | 4:45pm | @ Armstrong # | W 5 - 3 | - | 
| Mon, 4/7/2025 | 5:00pm | Plum # | L 1 - 4 | - | 
| Wed, 4/9/2025 | 5:00pm | @ Plum # | W 5 - 2 | - | 
| Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | Trinity | L 4 - 5 | - | 
| Thu, 4/17/2025 | 5:00pm | Hempfield | W 5 - 2 | - | 
| Sat, 4/19/2025 | 1:00pm | @ North Allegheny | W 9 - 1 | - | 
| Tue, 4/22/2025 | 5:00pm | @ Penn Hills # | W 17 - 0 | - | 
| Wed, 4/23/2025 | 5:00pm | Penn Hills # | W 15 - 0 | - | 
| Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | @ Kiski Area # | W 11 - 4 | - | 
| Tue, 4/29/2025 | 5:00pm | Kiski Area # | W 7 - 4 | - | 
| Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | @ Franklin Regional # | W 7 - 3 | - | 
| Tue, 5/6/2025 | 5:00pm | Franklin Regional # | W 5 - 3 | - | 
| Thu, 5/8/2025 | 5:00pm | Central Catholic | L 6 - 7 | - | 
| Thu, 5/15/2025 | 1:00pm | WPIAL First Round Connellsville | L 1 - 2 | - | 




