View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 9-3 (5-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/22/2025 | 12:00pm | @ North Allegheny (Scrimmage) | - | - |
| Tue, 11/25/2025 | 4:00pm | @ Penn Hills (Scrimmage) | - | - |
| Sat, 11/29/2025 | 7:30pm |
Lincoln Park Tip-Off Classic Knoch |
W 71 - 46 | - |
| Sun, 11/30/2025 | 7:30pm |
Lincoln Park Tip-Off Classic Obama Academy |
W 59 - 45 | - |
| Wed, 12/10/2025 | 7:30pm | @ Moon # | W 61 - 53 | - |
| Fri, 12/12/2025 | 7:30pm | Montour # | W 66 - 49 | - |
| Sat, 12/20/2025 | 7:00pm |
Tampa Bay (FL) Invitational Steinbrenner (FL) |
L 72 - 78 | - |
| Mon, 12/22/2025 | 2:40pm |
Tampa Bay (FL) Invitational Drew Charter School (GA) |
W 71 - 68 | - |
| Tue, 12/23/2025 | TBA |
Tampa Bay (FL) Invitational @ St. Mary's (NY) |
W 76 - 46 | - |
| Mon, 12/29/2025 | 8:45pm |
Central Valley Roundball Classic Mentor (OH) |
L 70 - 84 | - |
| Tue, 1/6/2026 | 7:30pm | @ Blackhawk # | W 67 - 44 | - |
| Wed, 1/7/2026 | 7:30pm | Chartiers Valley # | L 57 - 62 | - |
| Fri, 1/9/2026 | 7:30pm | Mars # | W 59 - 58 (2OT) | - |
| Tue, 1/13/2026 | 7:30pm | @ West Allegheny # | W 67 - 31 | - |
| Fri, 1/16/2026 | 7:30pm | @ Montour # | - | - |
| Sat, 1/17/2026 | 6:00pm | New Castle | - | - |
| Sun, 1/18/2026 | 1:30am |
PBC Hall of Fame Classic South Fayette |
- | - |
| Tue, 1/20/2026 | 7:30pm | Moon # | - | - |
| Sat, 1/24/2026 | TBA |
PBC Hall of Fame Classic South Fayette |
- | - |
| Tue, 1/27/2026 | 7:30pm | @ Chartiers Valley # | - | - |
| Fri, 1/30/2026 | 7:30pm | Blackhawk # | - | - |
| Sat, 1/31/2026 | 7:30pm | Beaver | - | - |
| Tue, 2/3/2026 | 7:30pm | @ Mars # | - | - |
| Fri, 2/6/2026 | 7:30pm | West Allegheny # | - | - |
| Sat, 2/7/2026 | 7:30pm | Imani Christian | - | - |




