2024-2025 Schedule
Record: 2-19 (0-12)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Fri, 11/29/2024 | 9:00pm |
Geneva College/Lincoln Park Tournament East Liverpool (OH) |
L 47 - 51 | - |
Sun, 12/1/2024 | 7:30pm |
Geneva College/Lincoln Park Tournament Ambridge |
W 53 - 22 | - |
Thu, 12/5/2024 | 7:00pm | Bishop Canevin | L 38 - 48 | - |
Sat, 12/7/2024 | 7:00pm |
Future Stars Showcase Landstown (VA) |
L 40 - 72 | - |
Wed, 12/11/2024 | 6:00pm | @ Hopewell | W 63 - 62 | - |
Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | Moon # | L 36 - 68 | - |
Sun, 12/22/2024 | 5:00pm | Montour # | L 37 - 76 | - |
Sat, 12/28/2024 | 7:00pm |
Central Valley Roundball Classic Central Valley |
L 42 - 65 | - |
Fri, 1/3/2025 | 7:30pm | @ Chartiers Valley # | L 38 - 78 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | Blackhawk # | L 49 - 71 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | @ Mars # | L 58 - 73 | - |
Tue, 1/14/2025 | 7:30pm | West Allegheny # | L 53 - 62 | - |
Wed, 1/15/2025 | 7:30pm | @ South Fayette | L 40 - 59 | - |
Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | @ Montour # | L 49 - 76 | - |
Tue, 1/21/2025 | 7:30pm | @ Moon # | L 35 - 65 | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | Chartiers Valley # | L 61 - 79 | - |
Wed, 1/29/2025 | 7:30pm | Beaver Area | L 49 - 60 | - |
Fri, 1/31/2025 | 7:30pm | @ Blackhawk # | L 67 - 80 | - |
Tue, 2/4/2025 | 7:30pm | Mars # | L 60 - 68 | - |
Fri, 2/7/2025 | 6:00pm | @ West Allegheny # | L 56 - 66 | - |
Sat, 2/8/2025 | 5:00pm |
The Clash of Champions Farrell |
L 58 - 62 | - |