View Schedule/Results For  
						
					
					2024-2025 Schedule
Record: 14-7 (11-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/23/2024 | 11:00am | Norwin (Scrimmage) | - | - | 
| Tue, 11/26/2024 | 6:00pm | @ Baldwin (Scrimmage) | - | - | 
| Tue, 12/3/2024 | 7:30pm | @ Butler | L 67 - 72 | - | 
| Fri, 12/6/2024 | 7:00pm | Upper St. Clair Tip-Off Tournament @ Upper St. Clair | L 29 - 46 | - | 
| Sat, 12/7/2024 | 1:00pm | Upper St. Clair Tip-Off Tournament Seton LaSalle | W 65 - 43 | - | 
| Tue, 12/10/2024 | 7:00pm | Franklin Regional | L 36 - 49 | - | 
| Fri, 12/13/2024 | 7:30pm | @ Shady Side Academy | W 68 - 38 | - | 
| Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | @ Indiana # | W 68 - 45 | - | 
| Fri, 12/20/2024 | 7:30pm | Hampton # | L 44 - 50 | - | 
| Sat, 12/21/2024 | 2:15pm | WCCA Showcase Greensburg Central Catholic | L 53 - 66 | - | 
| Fri, 12/27/2024 | 4:30pm | Sharon Holiday Tournament Mohawk | L 57 - 63 (OT) | - | 
| Fri, 1/3/2025 | 7:30pm | @ Armstrong # | W 64 - 39 | - | 
| Tue, 1/7/2025 | 7:00pm | Shaler # | W 64 - 44 | - | 
| Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | @ Plum # | W 57 - 30 | - | 
| Tue, 1/14/2025 | 7:00pm | Penn Hills # | W 68 - 53 | - | 
| Fri, 1/24/2025 | 7:30pm | @ Hampton # | W 46 - 35 | - | 
| Sat, 1/25/2025 | 7:30pm | Indiana # | W 79 - 61 | - | 
| Tue, 1/28/2025 | 7:00pm | Armstrong # | W 51 - 40 | - | 
| Fri, 1/31/2025 | 7:30pm | @ Shaler # | W 70 - 39 | - | 
| Tue, 2/4/2025 | 7:00pm | Plum # | W 63 - 36 | - | 
| Fri, 2/7/2025 | 7:30pm | @ Penn Hills # | W 68 - 61 | - | 
| Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | @ Burrell | W 62 - 50 | - | 
| Tue, 2/18/2025 | 7:00pm | WPIAL First Round Latrobe | L 51 - 59 | - | 




