View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 6-16 (6-8)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/29/2025 | 8:00pm | Moon | L 46 - 70 | - |
| Sat, 12/6/2025 | 5:00pm |
Pittsburgh Basketball Classic Kipp Legacy College Prep (DC) |
L 49 - 55 | - |
| Fri, 12/12/2025 | 7:30pm | @ Canon-McMillan # | L 48 - 54 | - |
| Fri, 12/19/2025 | 7:30pm | @ Connellsville # | W 66 - 57 | - |
| Tue, 12/23/2025 | 7:30pm | @ Hempfield # | W 69 - 62 (2OT) | - |
| Mon, 12/29/2025 | 8:30pm |
Governor's Challenge Bishop Loughlin (NY) |
L 55 - 70 | - |
| Tue, 12/30/2025 | 12:30pm |
Governor's Challenge Plainfield (NJ) |
L 49 - 64 | - |
| Sat, 1/3/2026 | 3:00pm | Norwin # | W 53 - 46 | - |
| Mon, 1/5/2026 | 7:30pm | Upper St. Clair # | L 49 - 66 | - |
| Fri, 1/9/2026 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | L 34 - 67 | - |
| Sat, 1/10/2026 | 3:00pm |
The Challenge at Allderdice Obama Academy |
L 34 - 45 | - |
| Tue, 1/13/2026 | 7:30pm | Central Catholic # | L 34 - 62 | - |
| Thu, 1/15/2026 | 7:30pm | Canon-McMillan # | W 55 - 53 | - |
| Sat, 1/17/2026 | 4:30pm |
Hoops for Harmony McDonough (MD) |
L 38 - 68 | - |
| Sun, 1/18/2026 | 8:30am |
Hoops for Harmony St. John's Catholic Prep (MD) |
L 52 - 56 | - |
| Thu, 1/22/2026 | 7:30pm | Connellsville # | W 65 - 34 | - |
| Wed, 1/28/2026 | 7:30pm | @ Norwin # | L 49 - 66 | - |
| Fri, 1/30/2026 | 7:00pm | @ Upper St. Clair # | L 52 - 76 | - |
| Mon, 2/2/2026 | 7:30pm | Hempfield # | L 49 - 50 | - |
| Tue, 2/3/2026 | 7:30pm | Mt. Lebanon # | W 69 - 63 (OT) | - |
| Fri, 2/6/2026 | 7:30pm | @ Central Catholic # | L 32 - 49 | - |
| Sat, 2/7/2026 | 7:30pm | Lincoln Park | L 51 - 60 | - |




