2024-2025 Schedule
Record: 13-8 (11-3)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Fri, 11/29/2024 | 7:30pm |
Geneva College/Lincoln Park Tournament Moon |
W 74 - 54 | - |
Sat, 12/7/2024 | 6:00pm |
Pittsburgh vs. DC Showcase Theodore Roosevelt (DC) |
W 79 - 78 | - |
Thu, 12/12/2024 | 7:30pm | Canon-McMillan # | W 71 - 60 (OT) | - |
Mon, 12/16/2024 | 7:30pm | @ Norwin # | W 73 - 26 | - |
Wed, 12/18/2024 | 7:30pm | Connellsville # | W 80 - 32 | - |
Fri, 12/27/2024 | 3:15pm |
Governor's Challenge Archbishop Spalding (MD) |
L 59 - 80 | - |
Sat, 12/28/2024 | 10:00am |
Governor's Challenge Don Bosco Prep (NJ) |
L 67 - 84 | - |
Thu, 1/2/2025 | 7:30pm | Hempfield # | W 72 - 68 | - |
Sun, 1/5/2025 | 8:30pm |
Cleveland (OH) Play-By-Play Classic Louisville (OH) |
L 50 - 52 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:00pm | @ Upper St. Clair # | L 32 - 74 | - |
Thu, 1/9/2025 | 7:00pm | Mt. Lebanon # | W 79 - 65 | - |
Tue, 1/14/2025 | 7:30pm | @ Central Catholic # | L 52 - 55 | - |
Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | @ Canon-McMillan # | W 82 - 43 | - |
CANCELLED | - |
The Challenge at Allderdice Aliquippa |
- | - |
Sun, 1/19/2025 | 4:00pm |
Hoops for Harmony St. Benedict's Prep (NJ) |
L 46 - 60 | - |
Fri, 1/24/2025 | 7:30pm | @ Connellsville # | W 73 - 60 | - |
Sat, 1/25/2025 | 12:30pm | Norwin # | W 59 - 58 | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | @ Hempfield # | W 63 - 61 (OT) | - |
Thu, 1/30/2025 | 7:00pm | Upper St. Clair # | W 63 - 58 | - |
Tue, 2/4/2025 | 7:00pm | @ Mt. Lebanon # | L 61 - 73 | - |
Thu, 2/6/2025 | 7:30pm | Central Catholic # | W 76 - 74 (OT) | - |
Thu, 2/20/2025 | 7:30pm |
WPIAL Quarterfinals Mt. Lebanon |
L 61 - 64 | - |