View Schedule/Results For  
						
					
					2024-2025 Schedule
Record: 9-13 (6-6)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Fri, 3/14/2025 | 5:00pm | @ Indiana | L 1 - 6 | - | 
| Tue, 3/18/2025 | 5:15pm | @ Pine-Richland | L 2 - 11 | - | 
| Tue, 3/25/2025 | 2:30pm | Ripken Experience Amos Alonzo Stagg (IL) | W 7 - 1 | - | 
| Tue, 3/25/2025 | 5:00pm | Ripken Experience Capital City (MO) | W 7 - 2 | - | 
| Fri, 3/28/2025 | 5:15pm | Latrobe | L 5 - 6 | - | 
| Mon, 3/31/2025 | 5:00pm | @ Norwin # | W 7 - 3 | - | 
| Tue, 4/1/2025 | 5:00pm | Norwin # | L 2 - 12 | - | 
| Wed, 4/2/2025 | 4:00pm | @ Norwin # | W 5 - 2 | - | 
| Mon, 4/7/2025 | 5:00pm | Mt. Lebanon # | L 1 - 3 | - | 
| Wed, 4/9/2025 | 5:15pm | @ Mt. Lebanon # | L 2 - 9 | - | 
| Fri, 4/11/2025 | 5:15pm | Mt. Lebanon # | W 2 - 0 | - | 
| Tue, 4/15/2025 | 5:15pm | Butler | L 2 - 4 | - | 
| Thu, 4/17/2025 | 5:00pm | @ Penn-Trafford | L 2 - 5 | - | 
| Tue, 4/22/2025 | 5:00pm | @ Canon-McMillan # | L 1 - 7 | - | 
| Wed, 4/23/2025 | 5:15pm | Canon-McMillan # | L 1 - 12 | - | 
| Thu, 4/24/2025 | 4:00pm | @ Canon-McMillan # | L 3 - 4 | - | 
| Mon, 4/28/2025 | 5:15pm | Woodland Hills # | W 15 - 0 | - | 
| Tue, 4/29/2025 | 5:00pm | @ Woodland Hills # | W 10 - 0 | - | 
| Wed, 4/30/2025 | 6:15pm | Woodland Hills # | W 12 - 0 | - | 
| Thu, 5/8/2025 | 5:00pm | @ Plum | L 3 - 4 | - | 
| Mon, 5/19/2025 | 8:00pm | WPIAL Quarterfinals North Allegheny | W 3 - 1 | - | 
| Tue, 5/20/2025 | 8:00pm | WPIAL Semifinals Norwin | L 4 - 7 | - | 




