View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 4-8 (2-4)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 3/10/2026 | 4:15pm | Freedom (Scrimmage) | - | - |
| Thu, 3/12/2026 | 4:15pm | @ Upper St. Clair (Scrimmage) | - | - |
| Thu, 3/19/2026 | 4:15pm | Pine-Richland | W 9 - 3 | - |
| Fri, 3/20/2026 | 5:15pm | Seneca Valley | L 3 - 4 | - |
| Mon, 3/23/2026 | 5:15pm | Central Catholic | W 15 - 5 (5 inn.) | - |
| CANCELLED | - | @ Bethel Park | - | - |
| Fri, 3/27/2026 | 5:00pm | @ Latrobe | L 3 - 4 (8 inn.) | - |
| Mon, 3/30/2026 | 5:15pm | Norwin # | L 5 - 6 | - |
| Tue, 3/31/2026 | 5:00pm | @ Norwin # | L 3 - 6 | - |
| Thu, 4/2/2026 | 5:15pm | Norwin # | L 2 - 3 | - |
| Tue, 4/7/2026 | 5:15pm | @ Mt. Lebanon # | W 5 - 2 | - |
| Wed, 4/8/2026 | 5:00pm | Mt. Lebanon # | W 14 - 3 (6 inn.) | - |
| Fri, 4/10/2026 | 5:15pm | @ Mt. Lebanon # | L 4 - 5 | - |
| Mon, 4/13/2026 | 6:30pm | @ Butler | L 0 - 5 | - |
| Wed, 4/15/2026 | 5:15pm | Penn-Trafford | L 2 - 4 | - |
| Mon, 4/20/2026 | 4:15pm | Canon-McMillan # | - | - |
| Tue, 4/21/2026 | 4:00pm | @ Canon-McMillan # | - | - |
| Thu, 4/23/2026 | 4:15pm | Canon-McMillan # | - | - |
| Mon, 4/27/2026 | 4:00pm | @ Woodland Hills # | - | - |
| Tue, 4/28/2026 | 4:15pm | Woodland Hills # | - | - |
| Thu, 4/30/2026 | 4:00pm | @ Woodland Hills # | - | - |
| Thu, 5/7/2026 | 4:15pm | Plum | - | - |




