View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 13-9 (6-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 11/25/2024 | 6:00pm | Apollo-Ridge (Scrimmage) | - | - |
Mon, 12/2/2024 | 6:00pm | Derry Area (Scrimmage) | - | - |
Fri, 12/6/2024 | 7:30pm |
Greensburg Salem Tip-Off Tournament Ringgold |
W 63 - 29 | - |
Sat, 12/7/2024 | 2:30pm |
Greensburg Salem Tip-Off Tournament Hempfield |
L 33 - 61 | - |
Mon, 12/9/2024 | 7:30pm | Yough | W 61 - 24 | - |
Tue, 12/10/2024 | 7:00pm | @ Southmoreland | W 71 - 29 | - |
Thu, 12/12/2024 | 7:30pm | @ Penn-Trafford # | L 31 - 57 | - |
Mon, 12/16/2024 | 7:30pm | McKeesport # | W 53 - 33 | - |
Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | @ Connellsville | W 47 - 29 | - |
Fri, 12/20/2024 | 5:30pm | @ Kiski Area # | L 25 - 38 | - |
Fri, 12/27/2024 | 5:00pm |
Mt. Pleasant Holiday Tournament Connellsville |
W 43 - 34 | - |
Sat, 12/28/2024 | 2:00pm |
Mt. Pleasant Holiday Tournament @ Mt. Pleasant |
W 44 - 33 | - |
Thu, 1/2/2025 | 7:30pm | Indiana # | L 42 - 50 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | Franklin Regional | L 39 - 62 | - |
Thu, 1/9/2025 | 7:30pm | @ Latrobe # | L 46 - 54 | - |
Mon, 1/13/2025 | 7:30pm | West Mifflin # | W 56 - 28 | - |
Fri, 1/17/2025 | 5:30pm | Penn-Trafford # | L 34 - 57 | - |
Mon, 1/20/2025 | 7:00pm | @ McKeesport # | W 38 - 36 | - |
Thu, 1/23/2025 | 7:30pm | Kiski Area # | W 47 - 31 | - |
Mon, 1/27/2025 | 7:30pm | @ Indiana # | L 28 - 36 | - |
Wed, 1/29/2025 | 7:30pm | @ Gateway | W 53 - 20 | - |
Mon, 2/3/2025 | 7:30pm | Latrobe # | W 48 - 46 | - |
Thu, 2/6/2025 | 7:30pm | @ West Mifflin # | W 41 - 39 | - |
Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | Plum | L 39 - 43 | - |
Fri, 2/14/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round @ South Fayette |
- | - |