View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 13-8 (10-4)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 12:00pm | Plum (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/26/2024 | 4:00pm | @ Mt. Lebanon (Scrimmage) | - | - |
Sat, 11/30/2024 | 8:00pm |
Play 4 Mae Tournament @ Woodland Hills |
L 43 - 49 | - |
Tue, 12/3/2024 | 7:30pm | Belle Vernon | L 54 - 55 | - |
Fri, 12/6/2024 | 7:30pm | Obama Academy | W 57 - 45 | - |
Fri, 12/13/2024 | 7:30pm | Latrobe # | L 71 - 75 | - |
Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | @ Laurel Highlands # | W 53 - 50 | - |
Fri, 12/20/2024 | 7:30pm | Franklin Regional # | W 41 - 32 | - |
Fri, 12/27/2024 | 4:00pm |
CV Holiday Basketball Classic Central Valley |
W 50 - 34 | - |
Sat, 12/28/2024 | 2:30pm |
CV Holiday Basketball Classic Greater Johnstown |
L 39 - 44 | - |
Fri, 1/3/2025 | 7:30pm | @ Albert Gallatin # | W 60 - 42 | - |
Sat, 1/4/2025 | 2:30pm | Cumberland Valley | L 43 - 52 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | Uniontown # | L 73 - 82 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | @ Penn-Trafford # | W 68 - 52 | - |
Tue, 1/14/2025 | 7:30pm | McKeesport # | W 77 - 52 | - |
Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | @ Latrobe # | L 56 - 66 | - |
CANCELLED | - | Hempfield | - | - |
Tue, 1/21/2025 | 7:30pm | Laurel Highlands # | W 48 - 44 | - |
Fri, 1/24/2025 | 7:30pm | @ Franklin Regional # | W 64 - 53 | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | Albert Gallatin # | W 56 - 30 | - |
Fri, 1/31/2025 | 7:30pm | @ Uniontown # | L 60 - 75 | - |
Tue, 2/4/2025 | 7:30pm | Penn-Trafford # | W 56 - 50 (OT) | - |
Fri, 2/7/2025 | 7:00pm | @ McKeesport # | W 56 - 52 | - |
Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | Canon-McMillan | W 67 - 47 | - |
Tue, 2/18/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round @ Moon |
- | - |