View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 7-3 (3-3)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 3/9/2026 | 4:00pm | Penn-Trafford (Scrimmage) | - | - |
| Fri, 3/13/2026 | 5:30pm | @ Southmoreland | W 16 - 5 | - |
| CANCELLED | - | @ Laurel Highlands | - | - |
| Thu, 3/19/2026 | 5:00pm | Thomas Jefferson # | L 3 - 22 (3 inn.) | - |
| Sat, 3/21/2026 | 1:00pm | @ Belle Vernon | W 12 - 11 (8 inn.) | - |
| Mon, 3/23/2026 | 5:00pm | Latrobe | W 20 - 10 | - |
| Thu, 3/26/2026 | 4:00pm | Greensburg Salem | W 23 - 8 (4 inn.) | - |
| Sun, 3/29/2026 | 5:00pm | @ Baldwin # | L 2 - 3 | - |
| Mon, 3/30/2026 | 5:00pm | Albert Gallatin # | W 15 - 0 (4 inn.) | - |
| Thu, 4/2/2026 | 4:00pm | @ Trinity # | L 2 - 12 (6 inn.) | - |
| Mon, 4/6/2026 | 8:00pm | @ Peters Township # | W 10 - 3 | - |
| Fri, 4/10/2026 | 5:00pm | @ Bethel Park # | W 12 - 7 | - |
| Mon, 4/13/2026 | 4:00pm | Baldwin # | - | - |
| Wed, 4/15/2026 | 4:00pm | @ Albert Gallatin # | - | - |
| Fri, 4/17/2026 | 4:00pm | Trinity # | - | - |
| Mon, 4/20/2026 | 4:00pm | @ Thomas Jefferson # | - | - |
| Wed, 4/22/2026 | 4:00pm | Peters Township # | - | - |
| Mon, 4/27/2026 | 4:00pm | Bethel Park # | - | - |
| Tue, 4/28/2026 | 4:00pm | Mt. Pleasant | - | - |
| Wed, 4/29/2026 | 4:00pm | @ Penn-Trafford | - | - |
| Mon, 5/4/2026 | 6:00pm | @ Uniontown | - | - |




