View Schedule/Results For  
						
					
					2025-2026 Schedule
Record: 14-4 (7-3)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/16/2025 | 1:30pm | @ Moon (Scrimmage) | - | - | 
| Wed, 8/20/2025 | 6:30pm | Thomas Jefferson (Scrimmage) | - | - | 
| Sat, 8/23/2025 | 8:30pm | Canon-McMillan Tournament West Allegheny | W 3 - 1 | - | 
| Tue, 8/26/2025 | 8:00pm | @ Fox Chapel | W 3 - 2 | - | 
| Thu, 8/28/2025 | 8:30pm | Gateway | W 4 - 1 | - | 
| Thu, 9/4/2025 | 8:00pm | @ Woodland Hills # | W 9 - 1 | - | 
| Tue, 9/9/2025 | 9:00pm | Peters Township # | L 0 - 1 | - | 
| Thu, 9/11/2025 | 8:30pm | @ Mt. Lebanon # | L 1 - 2 (OT) | - | 
| Tue, 9/16/2025 | 8:30pm | @ Connellsville # | W 6 - 1 | - | 
| Thu, 9/18/2025 | 9:00pm | Upper St. Clair # | W 2 - 0 | - | 
| Sat, 9/20/2025 | 3:00pm | Trinity | W 6 - 1 | - | 
| Thu, 9/25/2025 | 9:00pm | Woodland Hills # | W 9 - 0 | - | 
| Sat, 9/27/2025 | 7:30pm | South Fayette | W 2 - 1 (OT) | - | 
| Tue, 9/30/2025 | 8:45pm | @ Peters Township # | L 1 - 3 | - | 
| Thu, 10/2/2025 | 9:00pm | Mt. Lebanon # | W 3 - 1 | - | 
| Tue, 10/7/2025 | 9:00pm | Connellsville # | W 10 - 0 | - | 
| Thu, 10/9/2025 | 8:45pm | @ Upper St. Clair # | W 6 - 2 | - | 
| CANCELLED | - | @ Ringgold | - | - | 
| Wed, 10/15/2025 | 8:00pm | @ Bethel Park | W 3 - 0 | - | 
| Tue, 10/21/2025 | 7:30pm | WPIAL First Round Hempfield | W 9 - 0 | - | 
| Sat, 10/25/2025 | 1:00pm | WPIAL Quarterfinals @ Seneca Valley | L 1 - 3 | - | 




