View Schedule/Results For
2022-2023 Schedule
Record: 12-11 (5-5)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/26/2022 | 10:00am | Montour (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/29/2022 | 3:45pm | Keystone Oaks (Scrimmage) | - | - |
Fri, 12/2/2022 | 7:30pm |
Baldwin Tip Off Tournament Chartiers Valley |
L 52 - 53 | - |
Sat, 12/3/2022 | 1:30pm |
Baldwin Tip Off Tournament Altoona |
W 69 - 56 | - |
Tue, 12/6/2022 | 7:30pm | Thomas Jefferson | W 72 - 58 | - |
Fri, 12/9/2022 | 6:00pm |
Rettger Memorial Tournament @ West Mifflin |
L 73 - 82 | - |
Sat, 12/10/2022 | 11:30am |
Rettger Memorial Tournament @ Carlynton |
W 73 - 65 | - |
Tue, 12/13/2022 | 7:30pm | Bethel Park | L 54 - 56 | - |
Fri, 12/16/2022 | 7:00pm | @ Fox Chapel | L 54 - 57 | - |
Tue, 12/20/2022 | 7:30pm | @ Seneca Valley | W 54 - 52 | - |
Fri, 12/30/2022 | 1:30pm | Brashear | W 73 - 48 | - |
Tue, 1/3/2023 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | L 44 - 46 | - |
Fri, 1/6/2023 | 7:30pm | Canon-McMillan # | W 62 - 37 | - |
Tue, 1/10/2023 | 7:30pm | @ Norwin # | W 72 - 48 | - |
Fri, 1/13/2023 | 7:30pm | Hempfield # | W 71 - 61 | - |
Tue, 1/17/2023 | 7:30pm | Upper St. Clair # | L 46 - 47 | - |
Tue, 1/24/2023 | 7:30pm | @ Trinity | W 68 - 59 | - |
Fri, 1/27/2023 | 7:30pm | Mt. Lebanon # | L 49 - 50 | - |
Sun, 1/29/2023 | 12:30pm |
PBC Hall of Fame Classic (at Montour) Mars |
W 75 - 73 | - |
Tue, 1/31/2023 | 7:30pm | @ Canon-McMillan # | W 77 - 68 | - |
Fri, 2/3/2023 | 7:30pm | Norwin # | W 63 - 50 | - |
Tue, 2/7/2023 | 7:30pm | @ Hempfield # | L 53 - 55 | - |
Fri, 2/10/2023 | 7:00pm | @ Upper St. Clair # | L 64 - 66 | - |
Mon, 2/13/2023 | 7:30pm | @ Peters Township | L 79 - 85 | - |
Fri, 2/24/2023 | 8:00pm |
WPIAL Quarterfinals Central Catholic |
L 75 - 80 (OT) | - |