View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 13-8 (8-4)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Wed, 3/12/2025 | 4:00pm | @ Knoch (Scrimmage) | - | - |
Thu, 3/13/2025 | 3:45pm | Highlands (Scrimmage) | - | - |
Tue, 3/18/2025 | 4:45pm | Seneca Valley | L 1 - 12 | - |
Wed, 3/19/2025 | 5:00pm | @ Indiana | W 7 - 4 | - |
Fri, 3/21/2025 | 4:45pm | West Shamokin | W 15 - 4 | - |
Mon, 3/24/2025 | 7:00pm | @ Karns City | W 15 - 1 | - |
Wed, 3/26/2025 | 5:15pm | @ Freeport | W 16 - 5 | - |
Mon, 3/31/2025 | 5:00pm | @ Penn-Trafford # | L 2 - 7 | - |
Wed, 4/2/2025 | 4:45pm | McKeesport # | W 16 - 0 | - |
Fri, 4/4/2025 | 5:00pm | @ Kiski Area # | W 15 - 2 | - |
Mon, 4/7/2025 | 4:45pm | Latrobe # | L 11 - 13 | - |
Wed, 4/9/2025 | 6:00pm | @ Gateway # | W 16 - 1 | - |
Fri, 4/11/2025 | 4:45pm | Franklin Regional # | L 4 - 8 | - |
Wed, 4/16/2025 | 4:45pm | Penn-Trafford # | L 4 - 16 | - |
Thu, 4/17/2025 | 5:00pm | @ McKeesport # | W 17 - 1 | - |
Mon, 4/21/2025 | 4:45pm | Kiski Area # | W 16 - 0 | - |
Wed, 4/23/2025 | 4:30pm | @ Latrobe # | W 3 - 0 | - |
Fri, 4/25/2025 | 4:45pm | Gateway # | W 15 - 0 | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | @ Franklin Regional # | W 6 - 3 | - |
Wed, 4/30/2025 | 5:30pm | @ Burrell | W 12 - 0 | - |
Thu, 5/1/2025 | 4:45pm | Neshannock | L 3 - 9 | - |
Tue, 5/6/2025 | 4:45pm | Pine-Richland | L 20 - 27 | - |
Mon, 5/12/2025 | 8:00pm |
WPIAL First Round Thomas Jefferson |
L 0 - 1 | - |