View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 7-2-3 (3-1-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/29/2026 | 12:00pm |
Plum Tournament @ Plum |
L 2 - 3 | - |
| Sun, 8/30/2026 | 2:00pm |
Plum Tournament Gateway |
W 1 - 0 | - |
| Tue, 9/1/2026 | 7:30pm | Hempfield | W 1 - 0 | - |
| Wed, 9/2/2026 | 7:30pm | @ Connellsville | W 4 - 0 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:30pm | Hampton | T 0 - 0 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:30pm | @ Butler # | W 2 - 0 | - |
| Sat, 9/12/2026 | 7:30pm | Deer Lakes | W 1 - 0 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:30pm | Pine-Richland # | W 1 - 0 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:30pm | @ Seneca Valley # | L 0 - 7 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:30pm | @ North Allegheny # | T 2 - 2 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:30pm | Moon # | W 1 - 0 | - |
| Mon, 9/28/2026 | 7:30pm | Beaver | T 1 - 1 | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:30pm | Butler # | - | - |
| Mon, 10/5/2026 | 7:30pm | @ Pine-Richland # | - | - |
| Fri, 10/9/2026 | 4:00pm | Seneca Valley # | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:30pm | North Allegheny # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:30pm | @ Moon # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:30pm | Mars | - | - |




