View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 6-2-1 (3-1-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/29/2026 | 7:30pm |
Canon-McMillan Tournament Central Valley |
W 2 - 0 | - |
| Tue, 9/1/2026 | 7:30pm | @ North Allegheny | L 0 - 3 | - |
| CANCELLED | - | Seneca Valley | - | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:30pm | @ Baldwin # | L 1 - 2 | - |
| Sat, 9/12/2026 | 3:00pm | Moon | W 2 - 1 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:45pm | Upper St. Clair # | W 1 - 0 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park # | W 3 - 2 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | T 1 - 1 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:45pm | Peters Township # | W 2 - 1 | - |
| Sat, 9/26/2026 | 2:30pm | South Fayette | W 1 - 0 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:45pm | Norwin | - | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:45pm | Baldwin # | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:45pm | Bethel Park # | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:45pm | Mt. Lebanon # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:30pm | @ Peters Township # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:30pm | @ Chartiers Valley | - | - |




