View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 11-10 (5-7)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/22/2025 | 12:00pm | Indiana (Scrimmage) | - | - |
| Tue, 11/25/2025 | 6:00pm | @ South Park (Scrimmage) | - | - |
| Fri, 12/5/2025 | 7:45pm |
Bethel Park Tip-Off Tournament Mars |
W 51 - 28 | - |
| Mon, 12/8/2025 | 7:45pm | Canon-McMillan | L 29 - 44 | - |
| Thu, 12/11/2025 | 6:00pm | @ Trinity # | L 39 - 58 | - |
| Sat, 12/13/2025 | 12:30pm | Mt. Lebanon | W 47 - 41 | - |
| Tue, 12/16/2025 | 6:00pm | Albert Gallatin # | W 69 - 9 | - |
| Thu, 12/18/2025 | 6:00pm | @ Uniontown # | W 46 - 33 | - |
| Sat, 12/20/2025 | 1:00pm |
PBC Tournament Allderdice |
W 38 - 30 | - |
| Sun, 12/28/2025 | 5:30pm |
Cal U Christmas Tournament Belle Vernon |
W 39 - 36 | - |
| Mon, 12/29/2025 | 4:00pm |
Cal U Christmas Tournament Mercyhurst Prep |
W 55 - 31 | - |
| Sat, 1/3/2026 | 1:30pm | @ Pine-Richland | L 28 - 42 | - |
| Tue, 1/6/2026 | 6:00pm | Thomas Jefferson # | L 25 - 43 | - |
| Fri, 1/9/2026 | 6:00pm | @ Baldwin # | L 35 - 42 | - |
| Tue, 1/13/2026 | 6:00pm | Peters Township # | W 40 - 33 (OT) | - |
| Fri, 1/16/2026 | 6:00pm | Trinity # | L 34 - 40 | - |
| Mon, 1/19/2026 | 6:30pm | @ Albert Gallatin # | W 60 - 16 | - |
| Fri, 1/23/2026 | 6:00pm | Uniontown # | W 41 - 28 | - |
| Sat, 1/24/2026 | 1:30pm | Avonworth | W 54 - 18 | - |
| Tue, 1/27/2026 | 6:00pm | West Allegheny | L 45 - 49 | - |
| Wed, 1/28/2026 | 7:00pm | @ Thomas Jefferson # | L 40 - 67 | - |
| Tue, 2/3/2026 | 7:45pm | Baldwin # | L 36 - 53 | - |
| Fri, 2/6/2026 | 6:00pm | @ Peters Township # | L 25 - 31 | - |
| Mon, 2/9/2026 | 7:00pm | Keystone Oaks | - | - |




