View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 8-6 (4-3)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/22/2025 | 12:00pm | @ Penn-Trafford w/ Chartiers Valley (Scrimmage) | - | - |
| Sat, 11/29/2025 | 6:15pm |
Play 4 Mae Tournament Carrick |
W 74 - 41 | - |
| Sun, 11/30/2025 | 6:45pm |
Play 4 Mae Tournament Steel Valley |
W 68 - 17 | - |
| Wed, 12/3/2025 | 7:00pm | @ Allderdice | L 62 - 66 | - |
| Tue, 12/9/2025 | 7:30pm | Penn Hills | W 62 - 52 | - |
| Fri, 12/12/2025 | 7:30pm | Pine-Richland # | W 45 - 37 | - |
| Mon, 12/15/2025 | 7:30pm | @ New Castle # | L 41 - 51 | - |
| Fri, 12/19/2025 | 7:00pm | @ Fox Chapel # | W 61 - 48 | - |
| Tue, 12/23/2025 | 7:30pm | @ Butler # | L 54 - 60 | - |
| Mon, 12/29/2025 | 2:30pm |
Central Valley Roundball Classic Knoch |
L 40 - 56 | - |
| Tue, 12/30/2025 | 2:30pm |
Central Valley Roundball Classic Mentor (OH) |
W 77 - 56 | - |
| Sat, 1/3/2026 | 6:00pm | Central Catholic | L 39 - 49 | - |
| Tue, 1/6/2026 | 8:00pm | @ North Allegheny # | W 50 - 37 | - |
| Fri, 1/9/2026 | 7:30pm | Seneca Valley # | L 34 - 45 | - |
| Mon, 1/12/2026 | 4:00pm | @ North Hills # | W 54 - 37 | - |
| Fri, 1/16/2026 | 7:30pm | @ Pine-Richland # | - | - |
| Tue, 1/20/2026 | 7:30pm | New Castle # | - | - |
| Fri, 1/23/2026 | 7:30pm | Fox Chapel # | - | - |
| Tue, 1/27/2026 | 7:30pm | Butler # | - | - |
| Fri, 1/30/2026 | 7:30pm | North Allegheny # | - | - |
| Tue, 2/3/2026 | 7:30pm | @ Seneca Valley # | - | - |
| Fri, 2/6/2026 | 7:30pm | North Hills # | - | - |




