View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 11-11 (6-8)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 1:00pm | Penn-Trafford (Scrimmage) | - | - |
Sat, 11/30/2024 | 8:00pm |
Play 4 Mae Tournament Gateway |
W 49 - 43 | - |
Sun, 12/1/2024 | 6:00pm |
Play 4 Mae Tournament Steel Valley |
W 59 - 26 | - |
Thu, 12/5/2024 | 7:00pm | @ McKeesport | L 60 - 61 | - |
Tue, 12/10/2024 | 7:30pm | @ Penn Hills | W 51 - 44 | - |
Fri, 12/13/2024 | 7:30pm | @ Pine-Richland # | L 58 - 65 | - |
Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | New Castle # | L 49 - 54 | - |
Fri, 12/20/2024 | 7:30pm | Fox Chapel # | L 62 - 66 | - |
Fri, 12/27/2024 | 6:00pm |
Ambridge Holiday Tournament Avonworth |
L 42 - 72 | - |
Sat, 12/28/2024 | 4:00pm |
Ambridge Holiday Tournament Sto-Rox |
W 75 - 19 | - |
Sat, 1/4/2025 | 1:30pm | @ Butler # | L 59 - 61 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | North Allegheny # | W 43 - 39 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | @ Seneca Valley # | L 51 - 61 | - |
Mon, 1/13/2025 | 7:30pm | North Hills # | L 56 - 82 | - |
Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | Pine-Richland # | W 44 - 43 (OT) | - |
Sat, 1/18/2025 | 4:00pm |
Hoop for Harmony York William Penn |
L 41 - 55 | - |
Tue, 1/21/2025 | 7:30pm | @ New Castle # | W 59 - 52 | - |
Fri, 1/24/2025 | 7:00pm | @ Fox Chapel # | L 46 - 52 | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | Butler # | L 53 - 61 | - |
Fri, 1/31/2025 | 8:00pm | @ North Allegheny # | W 54 - 52 | - |
Sun, 2/2/2025 | 1:30pm |
Win Palmer Memorial Classic Burrell |
W 57 - 51 (OT) | - |
Tue, 2/4/2025 | 7:30pm | Seneca Valley # | W 53 - 51 | - |
Fri, 2/7/2025 | 7:30pm | @ North Hills # | W 59 - 34 | - |
Mon, 2/17/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round @ Seneca Valley |
- | - |