View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 18-6 (9-1)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Wed, 3/12/2025 | 4:30pm | @ Neshannock (Scrimmage) | - | - |
Thu, 3/13/2025 | 4:00pm | @ Trinity (Scrimmage) | - | - |
Fri, 3/14/2025 | 5:00pm | Chartiers-Houston | L 5 - 7 | - |
Sat, 3/15/2025 | 4:00pm | @ Hempfield | L 0 - 5 | - |
Thu, 3/20/2025 | 5:00pm | Ambridge | W 10 - 0 | - |
Fri, 3/28/2025 | 9:00am |
Ripken Experience Manchester (OH) |
W 1 - 0 | - |
Fri, 3/28/2025 | 1:00pm |
Ripken Experience Howland (OH) |
W 6 - 1 | - |
Sat, 3/29/2025 | 11:00am |
Ripken Experience Christian Academy of Knoxville (TN) |
L 2 - 3 | - |
Sat, 3/29/2025 | 1:00pm |
Ripken Experience Xaverian (NY) |
W 12 - 2 | - |
Mon, 4/7/2025 | 4:30pm | @ Moon # | W 6 - 2 | - |
Wed, 4/9/2025 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | W 4 - 0 | - |
Mon, 4/14/2025 | 4:30pm | @ Chartiers Valley # | L 4 - 10 | - |
Wed, 4/16/2025 | 5:00pm | @ Montour # | W 12 - 2 | - |
CANCELLED | - | @ Baldwin | - | - |
Mon, 4/21/2025 | 4:00pm | South Fayette # | W 9 - 4 | - |
Wed, 4/23/2025 | 5:00pm | Upper St. Clair # | W 2 - 1 | - |
Fri, 4/25/2025 | 4:45pm | @ South Fayette # | W 9 - 3 | - |
Mon, 4/28/2025 | 4:45pm | Chartiers Valley # | W 3 - 2 | - |
Wed, 4/30/2025 | 5:00pm | Moon # | W 4 - 0 | - |
Thu, 5/1/2025 | 4:00pm | Montour # | W 14 - 7 | - |
CANCELLED | - | North Catholic | - | - |
CANCELLED | - | Union | - | - |
Mon, 5/12/2025 | 8:00pm |
WPIAL First Round Latrobe |
W 8 - 3 | - |
Wed, 5/14/2025 | 7:00pm |
WPIAL Quarterfinals Thomas Jefferson |
W 2 - 1 | - |
Tue, 5/20/2025 | 4:00pm |
WPIAL Semifinals Shaler |
L 0 - 4 | - |
Tue, 5/27/2025 | 5:00pm |
WPIAL Third-Place Consolation North Hills |
W 7 - 0 | - |
Mon, 6/2/2025 | 4:00pm |
PIAA First Round @ Solanco |
W 10 - 4 | - |
Thu, 6/5/2025 | 3:00pm |
PIAA Quarterfinals Twin Valley |
W 5 - 2 | - |
Mon, 6/9/2025 | 4:00pm |
PIAA Semifinals Penn-Trafford |
L 2 - 8 | - |