2026-2027 Schedule
Record: 2-7 (2-5)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | Seton LaSalle | L 1 - 3 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:00pm | @ Chartiers Valley # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:00pm | Mars # | L 1 - 3 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:00pm | @ New Castle # | W 3 - 0 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:00pm | North Catholic # | L 0 - 3 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | @ Montour # | L 2 - 3 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | Moon # | W 3 - 2 | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | Keystone Oaks | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | Chartiers Valley # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | @ Mars # | L 0 - 3 | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:00pm | @ Baldwin | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | New Castle # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | @ North Catholic # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | Montour # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | @ Moon # | - | - |




