View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 11-7 (7-5)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 3/10/2025 | 4:15pm | @ Pine-Richland (Scrimmage) | - | - |
Wed, 3/12/2025 | TBA | @ Florida Trip | - | - |
Thu, 3/13/2025 | TBA | @ Florida Trip | - | - |
Fri, 3/14/2025 | TBA | @ Florida Trip | - | - |
Wed, 3/19/2025 | 5:15pm | @ Mt. Lebanon | W 7 - 0 | - |
Fri, 3/21/2025 | 5:00pm | Mt. Lebanon | W 10 - 5 | - |
Tue, 3/25/2025 | 5:00pm | Bethel Park # | L 4 - 7 | - |
Tue, 3/25/2025 | 8:00pm | Bethel Park # | L 0 - 15 | - |
Thu, 3/27/2025 | 6:00pm | Norwin | L 3 - 10 | - |
CANCELLED | - | Morgantown (WV) | - | - |
Mon, 4/7/2025 | 8:00pm | @ Trinity # | W 8 - 4 | - |
Wed, 4/9/2025 | 7:00pm | Trinity # | W 6 - 2 | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | @ South Fayette # | L 0 - 11 | - |
Tue, 4/15/2025 | 8:00pm | South Fayette # | W 11 - 5 | - |
Mon, 4/21/2025 | 8:00pm | @ Peters Township # | L 1 - 3 | - |
Tue, 4/22/2025 | 8:00pm | Peters Township # | W 3 - 1 | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | @ Moon # | W 4 - 1 | - |
Tue, 4/29/2025 | 8:00pm | Moon # | L 1 - 6 | - |
Wed, 5/7/2025 | 4:00pm | @ Chartiers Valley # | W 7 - 2 | - |
CANCELLED | - | North Allegheny | - | - |
Wed, 5/7/2025 | 7:00pm | Chartiers Valley # | W 4 - 1 | - |
Thu, 5/8/2025 | 5:00pm | North Catholic | W 7 - 6 | - |
Thu, 5/8/2025 | 8:00pm | North Catholic | W 2 - 1 | - |
Wed, 5/14/2025 | 8:00pm |
WPIAL First Round Thomas Jefferson |
L 1 - 4 | - |