View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 0-0 (0-0)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 3/20/2026 | 1:30pm | Harbor Twp (NJ) (Scrimmage) | - | - |
| Sat, 3/21/2026 | 8:30am | Karns City | - | - |
| Sat, 3/21/2026 | 4:00pm | Atlantic Collegiate Academy (SC) | - | - |
| Sun, 3/22/2026 | 8:30pm | Severn School (MD) | - | - |
| Mon, 3/23/2026 | 4:15pm | @ Chartiers Valley # | - | - |
| Tue, 3/24/2026 | 7:00pm | Chartiers Valley # | - | - |
| Wed, 3/25/2026 | 4:00pm | @ Canon-McMillan | - | - |
| Mon, 3/30/2026 | 4:00pm | @ Bethel Park # | - | - |
| Tue, 3/31/2026 | 7:00pm | Bethel Park # | - | - |
| Tue, 4/7/2026 | 6:00pm | @ Upper St. Clair # | - | - |
| Wed, 4/8/2026 | 7:00pm | Upper St. Clair # | - | - |
| Mon, 4/13/2026 | TBA | Penn-Trafford | - | - |
| Thu, 4/16/2026 | 7:00pm | Elizabeth Forward | - | - |
| Mon, 4/20/2026 | 7:00pm | South Fayette # | - | - |
| Tue, 4/21/2026 | 4:00pm | @ South Fayette # | - | - |
| Fri, 4/24/2026 | 4:30pm | @ Thomas Jefferson | - | - |
| Mon, 4/27/2026 | 7:00pm | Peters Township # | - | - |
| Tue, 4/28/2026 | 7:00pm | @ Peters Township # | - | - |
| Fri, 5/1/2026 | 7:00pm |
Senior Recognition Waynesburg |
- | - |
| Mon, 5/4/2026 | 7:00pm | Moon # | - | - |
| Tue, 5/5/2026 | 4:00pm | @ Moon # | - | - |
| Thu, 5/7/2026 | 4:00pm | @ Baldwin | - | - |




