View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 14-4 (9-1)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Tue, 3/11/2025 | 4:30pm | South Fayette (Scrimmage) | - | - |
Fri, 3/21/2025 | 1:30pm |
Ripken Experience Westville (OK) |
W 21 - 2 | - |
Sat, 3/22/2025 | 8:30pm |
Ripken Experience Atlantic Colligate Academy (SC) |
W 11 - 4 | - |
Sun, 3/23/2025 | 12:00pm |
Ripken Experience Central Bucks South |
L 3 - 4 | - |
Tue, 3/25/2025 | 5:00pm | @ Canon-McMillan | L 1 - 5 | - |
Tue, 4/1/2025 | 4:30pm | Baldwin # | W 7 - 2 | - |
Wed, 4/2/2025 | 5:00pm | @ Baldwin # | W 10 - 5 | - |
Fri, 4/4/2025 | 5:30pm | West Mifflin | L 5 - 7 | - |
Wed, 4/9/2025 | 5:30pm | Connellsville # | W 2 - 0 | - |
CANCELLED | - | Chartiers Valley | - | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | Montour # | W 1 - 0 | - |
Wed, 4/16/2025 | 4:00pm | @ Connellsville # | W 6 - 0 | - |
Thu, 4/17/2025 | 8:00pm | @ Montour # | L 1 - 2 | - |
Tue, 4/22/2025 | 5:30pm | Gateway # | W 6 - 1 | - |
Wed, 4/23/2025 | 8:00pm | @ Gateway # | W 13 - 1 | - |
Fri, 4/25/2025 | 8:30pm | @ Trinity | W 9 - 2 | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:30pm | McKeesport # | W 12 - 0 | - |
Tue, 4/29/2025 | 5:00pm | @ McKeesport # | W 9 - 0 | - |
CANCELLED | - | @ Elizabeth Forward | - | - |
Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | Norwin | W 4 - 2 | - |
Thu, 5/8/2025 | 7:00pm | @ Belle Vernon | W 7 - 2 | - |
Wed, 5/14/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round Upper St. Clair |
- | - |