View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 6-3 (0-2)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/29/2026 | 10:00am | @ Pope John Paul II | L 0 - 3 | - |
| Sat, 8/29/2026 | 2:00pm | @ Spring Ford | W 3 - 2 | - |
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | @ Armstrong | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/3/2026 | 7:00pm | @ Mars | W 3 - 0 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | @ Baldwin | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:00pm | Hempfield | W 3 - 0 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:00pm | Chartiers Valley | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:00pm | Pine-Richland # | L 2 - 3 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:00pm | @ North Allegheny # | L 1 - 3 | - |
| Mon, 9/28/2026 | 7:00pm | @ Canon-McMillan | - | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | Butler # | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | Norwin | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | @ Mt. Lebanon | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | @ Pine-Richland # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | North Allegheny # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | @ Butler # | - | - |




