View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 6-1 (4-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | Franklin Regional | W 3 - 2 | - |
| Thu, 9/3/2026 | 7:00pm | Knoch | W 3 - 0 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | North Hills # | W 3 - 2 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:00pm | @ Armstrong # | W 3 - 0 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 7:00pm | Shaler # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:00pm | @ Penn Hills # | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | Gateway # | W 3 - 0 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | @ Fox Chapel # | - | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | @ North Hills # | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | Armstrong # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | @ Shaler # | - | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:00pm | Deer Lakes | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | Penn Hills # | - | - |
| Mon, 10/19/2026 | 7:00pm | @ Valley | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | @ Gateway # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | Fox Chapel # | - | - |




