View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 18-3 (11-1)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Fri, 3/14/2025 | 2:00pm |
Baseball City (FL) Spring Training Regis (NY) |
W 2 - 1 | - |
Fri, 3/14/2025 | 7:00pm |
Baseball City (FL) Spring Training Northside Christian (FL) |
W 8 - 6 | - |
Sat, 3/15/2025 | 1:00pm |
Baseball City (FL) Spring Training Kennedy Catholic (NY) |
W 4 - 0 | - |
Wed, 3/19/2025 | 5:00pm | Seneca Valley | W 4 - 3 | - |
Mon, 3/24/2025 | 5:00pm | Armstrong # | W 8 - 0 | - |
Tue, 3/25/2025 | 4:45pm | @ Armstrong # | W 14 - 6 | - |
Thu, 4/3/2025 | 5:00pm | North Allegheny | L 6 - 7 | - |
Mon, 4/7/2025 | 5:00pm | @ Penn-Trafford # | W 4 - 1 | - |
Wed, 4/9/2025 | 5:00pm | Penn-Trafford # | L 2 - 5 | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | @ Penn Hills # | W 8 - 2 | - |
Tue, 4/15/2025 | 8:00pm | Penn Hills # | W 15 - 0 | - |
Thu, 4/17/2025 | 8:00pm | Avonworth | W 3 - 1 | - |
Tue, 4/22/2025 | 5:00pm | @ Kiski Area # | W 17 - 13 | - |
Wed, 4/23/2025 | 8:00pm | Kiski Area # | W 7 - 6 | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | @ Franklin Regional # | W 12 - 5 | - |
Tue, 4/29/2025 | 8:00pm | Franklin Regional # | W 7 - 2 | - |
Fri, 5/2/2025 | 8:00pm | Gateway | W 6 - 1 | - |
Mon, 5/5/2025 | 8:00pm | @ Latrobe # | W 3 - 0 | - |
Tue, 5/6/2025 | 8:00pm | Latrobe # | W 3 - 0 | - |
Thu, 5/8/2025 | 5:00pm | Hempfield | W 4 - 3 | - |
Wed, 5/14/2025 | 4:00pm |
WPIAL First Round Mars |
L 0 - 1 | - |