View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 9-0-1 (4-0-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/29/2026 | 2:30pm | South Fayette | W 3 - 1 | - |
| Mon, 8/31/2026 | 7:30pm | Pine-Richland | W 2 - 0 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 3:30pm | @ Mt. Lebanon # | T 1 - 1 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:30pm | Baldwin # | W 2 - 0 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 8:00pm | Upper St. Clair # | W 2 - 0 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:30pm | Allderdice | W 3 - 0 | - |
| Sat, 9/19/2026 | 11:30am | @ North Allegheny | W 1 - 0 | - |
| Mon, 9/21/2026 | 7:30pm | Bethel Park # | W 6 - 0 | - |
| Wed, 9/23/2026 | 7:45pm | @ Canon-McMillan # | W 3 - 0 | - |
| Mon, 9/28/2026 | 7:30pm | Moon | W 3 - 0 | - |
| Wed, 9/30/2026 | 7:45pm | Mt. Lebanon # | - | - |
| Mon, 10/5/2026 | 7:00pm | @ Baldwin # | - | - |
| Wed, 10/7/2026 | 7:30pm | Upper St. Clair # | - | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park # | - | - |
| Wed, 10/14/2026 | 7:30pm | Canon-McMillan # | - | - |
| Mon, 10/19/2026 | 7:00pm | @ Fox Chapel | - | - |




