View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 15-10 (8-4)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 3/10/2025 | 3:30pm | @ Norwin (Scrimmage) | - | - |
Tue, 3/11/2025 | TBA | @ Hopewell (Scrimmage) | - | - |
Fri, 3/14/2025 | 8:00pm | Ringgold | W 6 - 2 | - |
Mon, 3/17/2025 | 5:00pm | @ Canon-McMillan | W 6 - 4 | - |
Thu, 3/20/2025 | 8:00pm | @ North Hills | W 6 - 0 | - |
Wed, 3/26/2025 | 5:00pm | @ Baldwin | W 5 - 4 | - |
Fri, 3/28/2025 | 8:00pm | Moon # | L 6 - 7 | - |
Sat, 3/29/2025 | 1:00pm | @ Moon # | W 3 - 1 | - |
Tue, 4/1/2025 | 5:00pm |
Jackie Robinson Training South Oldham (KY) |
W 6 - 3 | - |
Thu, 4/3/2025 | 5:00pm |
Jackie Robinson Training Scott County (KY) |
L 3 - 4 | - |
Fri, 4/4/2025 | 5:00pm |
Jackie Robinson Training Bullitt East (KY) |
L 6 - 7 | - |
Tue, 4/8/2025 | 7:00pm | Chartiers Valley # | W 3 - 2 | - |
Wed, 4/9/2025 | 5:15pm | @ Chartiers Valley # | L 5 - 11 | - |
Tue, 4/15/2025 | 6:00pm | @ Bethel Park # | L 4 - 6 | - |
Wed, 4/16/2025 | 8:00pm | Bethel Park # | W 6 - 1 | - |
Mon, 4/21/2025 | 8:00pm | Upper St. Clair # | W 3 - 1 | - |
Tue, 4/22/2025 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | L 1 - 3 | - |
Mon, 4/28/2025 | 8:00pm | Trinity # | W 7 - 5 | - |
Tue, 4/29/2025 | 8:00pm | @ Trinity # | W 6 - 1 | - |
Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | South Fayette # | W 2 - 1 | - |
Tue, 5/6/2025 | 5:00pm | @ South Fayette # | W 11 - 8 | - |
Fri, 5/9/2025 | 7:30pm | @ North Allegheny | L 5 - 11 | - |
Thu, 5/15/2025 | 3:00pm |
WPIAL First Round Baldwin |
W 5 - 4 | - |
Mon, 5/19/2025 | 5:00pm |
WPIAL Quarterfinals Mars |
W 7 - 6 | - |
Tue, 5/20/2025 | 9:00pm |
WPIAL Semifinals Shaler |
L 1 - 2 | - |
Tue, 5/27/2025 | 5:00pm |
WPIAL Third-Place Consolation Bethel Park |
L 2 - 17 | - |
Mon, 6/2/2025 | 5:00pm |
PIAA First Round @ Lampeter-Strasburg |
L 1 - 2 | - |