View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 10-7 (9-1)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 8/17/2024 | 9:00am | @ Norwin (Scrimmage) | - | - |
Wed, 8/21/2024 | 6:00pm | North Allegheny w/ Kiski Area (Scrimmage) | - | - |
Wed, 8/21/2024 | 6:00pm | Kiski Area (Scrimmage) | - | - |
Mon, 8/26/2024 | 8:00pm | Penn Hills | W 3 - 0 | - |
Thu, 8/29/2024 | 8:30pm | @ Seneca Valley | L 0 - 3 | - |
Sat, 8/31/2024 | 10:00am | @ Franklin Regional Tournament | 2nd Place | - |
Tue, 9/3/2024 | 8:00pm | Hampton | L 1 - 3 | - |
Thu, 9/5/2024 | 8:00pm | @ Upper St. Clair | L 0 - 3 | - |
Tue, 9/10/2024 | 8:30pm | @ Latrobe # | W 3 - 2 | - |
Thu, 9/12/2024 | 8:00pm | Hempfield # | L 2 - 3 | - |
Sat, 9/14/2024 | 9:00am | Penn-Trafford Tournament | - | - |
Tue, 9/17/2024 | 8:00pm | Plum # | W 3 - 0 | - |
Thu, 9/19/2024 | 8:30pm | @ Norwin # | W 3 - 0 | - |
Tue, 9/24/2024 | 8:15pm | Connellsville # | W 3 - 0 | - |
Thu, 9/26/2024 | 8:00pm | @ Peters Township | L 0 - 3 | - |
Mon, 9/30/2024 | 8:00pm | Shaler | L 2 - 3 | - |
Thu, 10/3/2024 | 8:30pm | Latrobe # | W 3 - 1 | - |
Tue, 10/8/2024 | 8:00pm | @ Hempfield # | W 3 - 0 | - |
Wed, 10/9/2024 | 8:15pm | @ Plum # | W 3 - 1 | - |
Sat, 10/12/2024 | 8:00am | @ Norwin Tournament | - | - |
Tue, 10/15/2024 | 8:00pm | Norwin # | W 3 - 0 | - |
Thu, 10/17/2024 | 8:15pm | @ Connellsville # | W 3 - 0 | - |
Tue, 10/22/2024 | 8:00pm |
WPIAL First Round Armstrong |
L 1 - 3 | - |